La temporada
Europa League7.º- Otra competenciaPasó repechaje
Próximo partido
jue, 22 oct
Ferencvaros
13:45
Torreense
Posición
League PhaseVer tabla
| # | Equipo | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | +4 | 6 | |
| 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 7 | 2 | +3 | 6 | |
| 8 | 2 | +2 | 6 | |
| 9 | 2 | +2 | 6 |
Últimos partidos
EGGGG
Mejores jugadores
Europa LeagueCompetencias
Europa League›- Otra competencia
- Otra competencia
Próximos partidos
Resultados
Europa Leaguejue, 15 octFerencvaros
2 - 1
Viktoria Plzen
Europa Leaguejue, 17 septCeltic
1 - 3
Ferencvaros- uefa.europa_qualjue, 27 agoRepechajeFerencvaros
4 - 0
Trabzonspor - uefa.europa_qualjue, 20 agoRepechajeTrabzonspor
0 - 1
Ferencvaros - uefa.europa_qualjue, 13 agoGornik Zabrze1 - 1
Ferencvaros - Amistososáb, 8 agoFerencvaros
1 - 2
Real Madrid - uefa.europa_qualmié, 5 agoFerencvaros
1 - 0Gornik Zabrze - uefa.europa_qualjue, 30 julFerencvaros
2 - 2
FC Twente - uefa.europa_qualjue, 23 julFC Twente
1 - 2
Ferencvaros - uefa.europa_qualjue, 16 julFerencvaros
3 - 0
Vojvodina - uefa.europa_qualjue, 9 julVojvodina
1 - 2
Ferencvaros
Tabla · Europa League
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 7:1 | +6 | 2 | 0 | 0 | VV | |
| 2 | 6 | 2 | 6:0 | +6 | 2 | 0 | 0 | VV | |
| 3 | 6 | 2 | 6:1 | +5 | 2 | 0 | 0 | VV | |
| 4 | 6 | 2 | 7:3 | +4 | 2 | 0 | 0 | VV | |
| 5 | 6 | 2 | 5:1 | +4 | 2 | 0 | 0 | VV | |
| 6 | 6 | 2 | 4:0 | +4 | 2 | 0 | 0 | VV | |
| 7 | 6 | 2 | 5:2 | +3 | 2 | 0 | 0 | VV | |
| 8 | 6 | 2 | 5:3 | +2 | 2 | 0 | 0 | VV | |
| 9 | 6 | 2 | 3:1 | +2 | 2 | 0 | 0 | VV | |
| 10 | 6 | 2 | 3:1 | +2 | 2 | 0 | 0 | VV | |
| 11 | 4 | 2 | 5:2 | +3 | 1 | 1 | 0 | EV | |
| 12 | 4 | 2 | 4:1 | +3 | 1 | 1 | 0 | EV | |
| 13 | 4 | 2 | 2:1 | +1 | 1 | 1 | 0 | VE | |
| 14 | 4 | 2 | 1:0 | +1 | 1 | 1 | 0 | VE | |
| 15 | 3 | 2 | 6:3 | +3 | 1 | 0 | 1 | DV | |
| 16 | 3 | 2 | 4:2 | +2 | 1 | 0 | 1 | VD | |
| 17 | 3 | 2 | 4:3 | +1 | 1 | 0 | 1 | VD | |
| 18 | 3 | 2 | 3:2 | +1 | 1 | 0 | 1 | DV | |
| 19 | 3 | 2 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 1 | DV | |
| 20 | 3 | 2 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | VD | |
| 21 | 3 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0 | 1 | DV | |
| 22 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 0 | 1 | 1 | ED | |
| 23 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 0 | 1 | 1 | ED | |
| 24 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 0 | 1 | 1 | DE | |
| 25 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 0 | 1 | 1 | ED | |
| 26 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 1 | 1 | DE | |
| 27 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 1 | 1 | ED | |
| 28 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 2 | DD | |
| 29 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 2 | DD | |
| 30 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | 2 | DD | |
| 31 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | 2 | DD | |
| 32 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | 2 | DD | |
| 33 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 2 | DD | |
| 34 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 2 | DD | |
| 35 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | 2 | DD | |
| 36 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | 2 | DD |
Qualifies for Octavos de final Knockout phase Playoffs - seeded Knockout phase Playoffs - unseeded Eliminated
Estadísticas del plantel
Europa LeagueGoleadores Goles
Asistencias Asist.
Arqueros
Defensores
Mediocampistas
- 6Ádám NagyHungary31 años
- 8Naby KeïtaGuinea31 años
- 16Kristoffer ZachariassenNorway32 años
- 17Marius Dumitru CorbuRomania24 años
- 20CaduBrazil29 años
- 22
Matús BeroSlovakia31 años - 23Bence OtvosHungary28 años
- 47Callum O'DowdaRepublic of Ireland31 años
- 72Ádám MadarászHungary19 años
- 80Habib MaïgaIvory Coast30 años
- 88
Philippe RommensBelgium29 años

