Detalles de la competición
- Birmingham City
- Campeón actual
- Leicester City
- Más títulos (8)
- Inglaterra
- País
- 24
- Equipos
- Fecha 11
- Fecha
Partido destacado
Próximo partido · sáb, 17 oct, 08:30 a. m.
Posiciones
2026-27 English League ChampionshipVer tabla completa
| # | Equipo | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 23 | |
| 2 | 10 | +6 | 21 | |
| 3 | 10 | +17 | 19 | |
| 4 | 10 | +6 | 17 | |
| 5 | 10 | +6 | 17 |
Goleadores
GoleadoresMostrar todo
- 1
Will LankshearMiddlesbrough8 - 2
Cyle LarinSouthampton7 - 3
Jarrod BowenWest Ham United6
Temporada
sáb 17-10
- 08:30Middlesbrough
-
Cardiff City - 08:30Millwall
-
Lincoln City - 08:30Watford
-
Charlton Athletic - 11:00Birmingham City
-
Queens Park Rangers - 11:00Bristol City
-
Sheffield United - 11:00Derby County
-
Stoke City - 11:00Norwich City
-
Portsmouth - 11:00Southampton
-
Bolton Wanderers - 11:00Swansea City
-
West Ham United - 11:00West Bromwich Albion
-
Blackburn Rovers - 11:00Wrexham
-
Preston North End
Tabla · Temporada regular
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 10 | 16:7 | +9 | 7 | 2 | 1 | VVVVD | |
| 2 | 21 | 10 | 20:14 | +6 | 6 | 3 | 1 | VVEEV | |
| 3 | 19 | 10 | 29:12 | +17 | 5 | 4 | 1 | VEEVV | |
| 4 | 17 | 10 | 17:11 | +6 | 4 | 5 | 1 | VVEVD | |
| 5 | 17 | 10 | 15:9 | +6 | 4 | 5 | 1 | VEEEE | |
| 6 | 17 | 10 | 18:15 | +3 | 5 | 2 | 3 | VDDVV | |
| 7 | 17 | 10 | 12:10 | +2 | 5 | 2 | 3 | VDDEV | |
| 8 | 16 | 10 | 21:10 | +11 | 6 | 2 | 2 | VVDVV | |
| 9 | 16 | 10 | 17:16 | +1 | 5 | 1 | 4 | DVVVE | |
| 10 | 15 | 10 | 15:13 | +2 | 4 | 3 | 3 | VVEVD | |
| 11 | 14 | 10 | 16:16 | 0 | 4 | 2 | 4 | DVEED | |
| 12 | 14 | 10 | 12:14 | -2 | 4 | 2 | 4 | DEVDD | |
| 13 | 14 | 10 | 10:13 | -3 | 3 | 5 | 2 | EEDEE | |
| 14 | 13 | 10 | 15:18 | -3 | 4 | 1 | 5 | VDVVD | |
| 15 | 12 | 10 | 14:14 | 0 | 3 | 3 | 4 | DVDDV | |
| 16 | 11 | 9 | 12:13 | -1 | 3 | 2 | 4 | VDEEV | |
| 17 | 11 | 10 | 11:15 | -4 | 2 | 5 | 3 | DEVDE | |
| 18 | 11 | 10 | 7:17 | -10 | 3 | 2 | 5 | DDDVV | |
| 19 | 10 | 10 | 16:15 | +1 | 2 | 4 | 4 | VDVDE | |
| 20 | 9 | 10 | 17:20 | -3 | 3 | 0 | 7 | DDDDV | |
| 21 | 8 | 11 | 16:21 | -5 | 1 | 5 | 5 | DEVED | |
| 22 | 8 | 10 | 8:19 | -11 | 2 | 2 | 6 | DDDDV | |
| 23 | 6 | 10 | 9:19 | -10 | 1 | 3 | 6 | DEEDD | |
| 24 | 4 | 10 | 8:20 | -12 | 1 | 1 | 8 | DDEDD |
Ascenso Promotion Playoffs Promotion Playoffs Descenso
Tabla de local
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 16:4 | +12 | 5 | 0 | 0 | VVDVV | |
| 2 | 13 | 5 | 12:7 | +5 | 4 | 1 | 0 | VVEEV | |
| 3 | 11 | 5 | 7:2 | +5 | 3 | 2 | 0 | VVVVD | |
| 4 | 10 | 5 | 15:5 | +10 | 3 | 1 | 1 | VEEVV | |
| 5 | 9 | 5 | 12:6 | +6 | 2 | 3 | 0 | VDVDE | |
| 6 | 9 | 5 | 10:6 | +4 | 3 | 0 | 2 | DVVVE | |
| 7 | 9 | 5 | 9:7 | +2 | 3 | 0 | 2 | VVEVD | |
| 8 | 9 | 5 | 4:2 | +2 | 2 | 3 | 0 | EEDEE | |
| 9 | 8 | 5 | 8:5 | +3 | 2 | 2 | 1 | VEEEE | |
| 10 | 8 | 5 | 6:4 | +2 | 2 | 2 | 1 | VDDEV | |
| 11 | 7 | 5 | 11:7 | +4 | 1 | 4 | 0 | VVEVD | |
| 12 | 7 | 5 | 9:6 | +3 | 2 | 1 | 2 | DVEED | |
| 13 | 7 | 4 | 8:6 | +2 | 2 | 1 | 1 | VDDVV | |
| 14 | 7 | 5 | 7:6 | +1 | 2 | 1 | 2 | DVDDV | |
| 15 | 7 | 5 | 8:9 | -1 | 2 | 1 | 2 | VDEEV | |
| 16 | 7 | 5 | 6:9 | -3 | 2 | 1 | 2 | DDDDV | |
| 17 | 6 | 5 | 10:9 | +1 | 2 | 0 | 3 | DDDDV | |
| 18 | 6 | 5 | 6:7 | -1 | 2 | 0 | 3 | VDVVD | |
| 19 | 6 | 5 | 3:5 | -2 | 2 | 0 | 3 | DEVDD | |
| 20 | 5 | 5 | 6:7 | -1 | 1 | 2 | 2 | DEVDE | |
| 21 | 4 | 6 | 8:10 | -2 | 0 | 4 | 2 | DEVED | |
| 22 | 3 | 5 | 4:9 | -5 | 1 | 0 | 4 | DDEDD | |
| 23 | 2 | 5 | 4:9 | -5 | 0 | 2 | 3 | DEEDD | |
| 24 | 2 | 5 | 3:12 | -9 | 0 | 2 | 3 | DDDVV |
Tabla de visitante
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 9:5 | +4 | 4 | 0 | 1 | VVVVD | |
| 2 | 10 | 5 | 6:4 | +2 | 3 | 1 | 1 | VVEVD | |
| 3 | 10 | 6 | 10:9 | +1 | 3 | 1 | 2 | VDDVV | |
| 4 | 9 | 5 | 14:7 | +7 | 2 | 3 | 0 | VEEVV | |
| 5 | 9 | 5 | 7:4 | +3 | 2 | 3 | 0 | VEEEE | |
| 6 | 9 | 5 | 6:6 | 0 | 3 | 0 | 2 | VDDEV | |
| 7 | 9 | 5 | 4:5 | -1 | 3 | 0 | 2 | DDDVV | |
| 8 | 8 | 5 | 8:7 | +1 | 2 | 2 | 1 | VVEEV | |
| 9 | 8 | 5 | 9:9 | 0 | 2 | 2 | 1 | DEVDD | |
| 10 | 7 | 5 | 9:11 | -2 | 2 | 1 | 2 | VDVVD | |
| 11 | 7 | 5 | 7:10 | -3 | 2 | 1 | 2 | DVEED | |
| 12 | 7 | 5 | 7:10 | -3 | 2 | 1 | 2 | DVVVE | |
| 13 | 6 | 5 | 6:6 | 0 | 1 | 3 | 1 | VVEVD | |
| 14 | 6 | 5 | 5:8 | -3 | 1 | 3 | 1 | DEVDE | |
| 15 | 5 | 5 | 7:8 | -1 | 1 | 2 | 2 | DVDDV | |
| 16 | 5 | 5 | 5:6 | -1 | 1 | 2 | 2 | VVDVV | |
| 17 | 5 | 5 | 6:11 | -5 | 1 | 2 | 2 | EEDEE | |
| 18 | 4 | 4 | 4:4 | 0 | 1 | 1 | 2 | VDEEV | |
| 19 | 4 | 5 | 8:11 | -3 | 1 | 1 | 3 | DEVED | |
| 20 | 4 | 5 | 5:10 | -5 | 1 | 1 | 3 | DEEDD | |
| 21 | 3 | 5 | 7:11 | -4 | 1 | 0 | 4 | DDDDV | |
| 22 | 1 | 5 | 4:9 | -5 | 0 | 1 | 4 | VDVDE | |
| 23 | 1 | 5 | 4:11 | -7 | 0 | 1 | 4 | DDEDD | |
| 24 | 1 | 5 | 2:10 | -8 | 0 | 1 | 4 | DDDDV |
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | |
| 2 | 10 | 7 | |
| 3 | 10 | 6 | |
| 4 | 10 | 5 | |
| – | 9 | 5 | |
| – | 7 | 5 | |
| 7 | 10 | 4 | |
| – | 10 | 4 | |
| – | 10 | 4 | |
| – | 10 | 4 | |
| – | 10 | 4 | |
| – | 9 | 4 | |
| – | 9 | 4 | |
| – | 9 | 4 | |
| – | 9 | 4 |
Asistidores
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | |
| 2 | 10 | 5 | |
| – | 10 | 5 | |
| 4 | 10 | 3 | |
| – | 9 | 3 | |
| – | 8 | 3 | |
| – | 7 | 3 | |
| – | 7 | 3 | |
| – | 6 | 3 | |
| 10 | 10 | 2 | |
| – | 10 | 2 | |
| – | 10 | 2 | |
| – | 10 | 2 | |
| – | 10 | 2 | |
| – | 10 | 2 |
Equipos
Tocá un equipo para ver su plantel, sus partidos y su campaña.
🏆 4Birmingham City
🏆 1Blackburn Rovers
🏆 3Bolton Wanderers
🏆 1Bristol City
🏆 4Burnley
🏆 1Cardiff City
🏆 1Charlton Athletic
🏆 4Derby County
Lincoln City
🏆 4Middlesbrough
🏆 1Millwall
🏆 5Norwich City
🏆 1Portsmouth
🏆 3Preston North End
🏆 2Queens Park Rangers
🏆 1Sheffield United
Southampton
🏆 2Stoke City
Swansea City
Watford
🏆 3West Bromwich Albion
🏆 2West Ham United
🏆 4Wolverhampton Wanderers
Wrexham
Campeones (123)
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2025–26 | 🏆 Coventry City 2.ºSubcampeón: Ipswich Town | Ipswich Town |
| 2024–25 | 🏆 Leeds United 5.ºSubcampeón: Burnley | Burnley |
| 2023–24 | 🏆 Leicester City 8.ºSubcampeón: Ipswich Town | Ipswich Town |
| 2022–23 | 🏆 Burnley 4.ºSubcampeón: Sheffield United | Sheffield United |
| 2021–22 | 🏆 Fulham 3.ºSubcampeón: Bournemouth | Bournemouth |
| 2020–21 | 🏆 Norwich City 5.ºSubcampeón: Watford | Watford |
| 2019–20 | 🏆 Leeds United 4.ºSubcampeón: West Bromwich Albion | West Bromwich Albion |
| 2018–19 | 🏆 Norwich City 4.ºSubcampeón: Sheffield United | Sheffield United |
| 2017–18 | 🏆 Wolverhampton Wanderers 4.ºSubcampeón: Cardiff City | Cardiff City |
| 2016–17 | 🏆 Newcastle United 4.ºSubcampeón: Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove Albion |
| 2015–16 | 🏆 Burnley 3.ºSubcampeón: Middlesbrough | Middlesbrough |
| 2014–15 | 🏆 Bournemouth 1.ºSubcampeón: Watford | Watford |
| 2013–14 | 🏆 Leicester City 7.ºSubcampeón: Burnley | Burnley |
| 2012–13 | 🏆 Cardiff City 1.ºSubcampeón: Hull City | Hull City |
| 2011–12 | 🏆 Reading 2.ºSubcampeón: Southampton | Southampton |
Más ganadores
| # | Club | Títulos | Último |
|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 8 | 2023–24 |
| 2 | Manchester City | 7 | 2001–02 |
| 3 | Leeds United | 5 | 2024–25 |
| – | Norwich City | 5 | 2020–21 |
| – | Sunderland | 5 | 2006–07 |
| – | Sheffield Wednesday | 5 | 1958–59 |
| 7 | Burnley | 4 | 2022–23 |
| – | Wolverhampton Wanderers | 4 | 2017–18 |
| – | Newcastle United | 4 | 2016–17 |
| – | Middlesbrough | 4 | 1994–95 |
Algunos nombres viejos se unificaron con el actual del club (por ejemplo, Madrid FC con Real Madrid) para contar bien sus títulos.
