La temporada
Europa League25.º- Otra competenciaEliminado en repechaje
Próximo partido
jue, 22 oct
Viktoria Plzen
16:00
Levski Sofia
Posición
League PhaseVer tabla
| # | Equipo | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 2 | -1 | 1 | |
| 24 | 2 | -1 | 1 | |
| 25 | 2 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | -3 | 1 | |
| 27 | 2 | -5 | 1 |
Últimos partidos
GEPPE
Mejores jugadores
Europa LeagueCompetencias
Europa League›- Otra competencia
Próximos partidos
Europa Leaguejue, 22 octViktoria Plzen
16:00
Levski Sofia
Europa Leaguejue, 5 novLevski Sofia
14:45
Jagiellonia Bialystok
Europa Leaguejue, 26 novMarseille
14:45
Levski Sofia
Europa Leaguejue, 10 dicLevski Sofia
17:00
Lillestrom
Europa Leaguejue, 21 eneLevski Sofia
17:00
AC Milan
Europa Leaguejue, 28 eneSunderland
17:00
Levski Sofia
Resultados
Europa Leaguejue, 15 octNEC Nijmegen
1 - 1
Levski Sofia
Europa Leaguejue, 17 septLevski Sofia
0 - 1
RB Salzburg- uefa.champions_qualmié, 26 agoRepechajeAEK Athens
4 - 0
Levski Sofia - uefa.champions_qualmar, 18 agoRepechajeLevski Sofia
0 - 0
AEK Athens - uefa.champions_qualmar, 11 agoKairat Almaty
0 - 1
Levski Sofia - uefa.champions_qualmar, 4 agoLevski Sofia
1 - 0
Kairat Almaty - uefa.champions_qualmié, 29 julCSU Craiova
2 - 2
Levski Sofia - uefa.champions_qualmié, 22 julLevski Sofia
1 - 0
CSU Craiova - uefa.champions_qualmar, 14 julLevski Sofia
4 - 0
Borac Banja Luka - uefa.champions_qualmar, 7 julBorac Banja Luka
1 - 1
Levski Sofia
Tabla · Europa League
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 7:1 | +6 | 2 | 0 | 0 | VV | |
| 2 | 6 | 2 | 6:0 | +6 | 2 | 0 | 0 | VV | |
| 3 | 6 | 2 | 6:1 | +5 | 2 | 0 | 0 | VV | |
| 4 | 6 | 2 | 7:3 | +4 | 2 | 0 | 0 | VV | |
| 5 | 6 | 2 | 5:1 | +4 | 2 | 0 | 0 | VV | |
| 6 | 6 | 2 | 4:0 | +4 | 2 | 0 | 0 | VV | |
| 7 | 6 | 2 | 5:2 | +3 | 2 | 0 | 0 | VV | |
| 8 | 6 | 2 | 5:3 | +2 | 2 | 0 | 0 | VV | |
| 9 | 6 | 2 | 3:1 | +2 | 2 | 0 | 0 | VV | |
| 10 | 6 | 2 | 3:1 | +2 | 2 | 0 | 0 | VV | |
| 11 | 4 | 2 | 5:2 | +3 | 1 | 1 | 0 | EV | |
| 12 | 4 | 2 | 4:1 | +3 | 1 | 1 | 0 | EV | |
| 13 | 4 | 2 | 2:1 | +1 | 1 | 1 | 0 | VE | |
| 14 | 4 | 2 | 1:0 | +1 | 1 | 1 | 0 | VE | |
| 15 | 3 | 2 | 6:3 | +3 | 1 | 0 | 1 | DV | |
| 16 | 3 | 2 | 4:2 | +2 | 1 | 0 | 1 | VD | |
| 17 | 3 | 2 | 4:3 | +1 | 1 | 0 | 1 | VD | |
| 18 | 3 | 2 | 3:2 | +1 | 1 | 0 | 1 | DV | |
| 19 | 3 | 2 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 1 | DV | |
| 20 | 3 | 2 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | VD | |
| 21 | 3 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0 | 1 | DV | |
| 22 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 0 | 1 | 1 | ED | |
| 23 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 0 | 1 | 1 | ED | |
| 24 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 0 | 1 | 1 | DE | |
| 25 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 0 | 1 | 1 | ED | |
| 26 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 1 | 1 | DE | |
| 27 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 1 | 1 | ED | |
| 28 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 2 | DD | |
| 29 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 2 | DD | |
| 30 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | 2 | DD | |
| 31 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | 2 | DD | |
| 32 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | 2 | DD | |
| 33 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 2 | DD | |
| 34 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 2 | DD | |
| 35 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | 2 | DD | |
| 36 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | 2 | DD |
Qualifies for Octavos de final Knockout phase Playoffs - seeded Knockout phase Playoffs - unseeded Eliminated
Estadísticas del plantel
Europa LeagueGoleadores Goles
Asistencias Asist.
Tarjetas TA · TR
Arqueros
Defensores
Mediocampistas
Delanteros
- 7ReinaldoBrazil25 años
- 9Juan Esteban Perea SanchezColombia27 años
- 11Armstrong OkoflexRepublic of Ireland24 años
- 12
Mustapha SangaréMali27 años - 17Everton BalaBrazil27 años
- 22Mazire SoulaFrance28 años
- 27David KussoAngola22 años
- 28Stivan StoyanchovBulgaria19 años
- 32Ivo MotevBulgaria18 años
- 77Adrian RaychevBulgaria20 años
- 99Radoslav KirilovBulgaria34 años
