La temporada
Nations League · Zona C22.º
Eliminatorias UEFAEliminado en fase de grupos
Próximo partido
jue, 12 nov
Armenia
14:00
Chipre
Posición
Zona C2Ver tabla
| # | Equipo | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 |
Últimos partidos
GPEGG
Mejores jugadores
Nations LeagueCompetencias
Próximos partidos
Resultados
Nations Leaguelun, 5 octChipre
2 - 1
Letonia
Nations Leaguevie, 2 octChipre
2 - 0
Armenia
Nations Leaguelun, 28 septLetonia
0 - 0
Chipre
Nations Leaguevie, 25 septMontenegro
2 - 1
Chipre
Amistosos internacionalesdom, 7 junLiechtenstein
0 - 2
Chipre
Amistosos internacionalesjue, 4 junEslovenia
1 - 1
Chipre
Amistosos internacionaleslun, 30 marChipre
3 - 2
Moldavia
Amistosos internacionalesjue, 26 marChipre
0 - 1
Bielorrusia
Amistosos internacionalesmar, 18 novChipre
2 - 4
Estonia
Eliminatorias UEFAsáb, 15 novChipre
0 - 2
Austria
Eliminatorias UEFAdom, 12 octSan Marino
0 - 4
Chipre
Eliminatorias UEFAjue, 9 octChipre
2 - 2
Bosnia y Herzegovina
Eliminatorias UEFAmar, 9 septChipre
2 - 2
Rumania
Eliminatorias UEFAsáb, 6 septAustria
1 - 0
Chipre
Eliminatorias UEFAmar, 10 junRumania
2 - 0
Chipre
Amistosos internacionalesvie, 6 junBulgaria
2 - 2
Chipre
Eliminatorias UEFAlun, 24 marBosnia y Herzegovina
2 - 1
Chipre
Eliminatorias UEFAvie, 21 marChipre
2 - 0
San Marino
Nations Leaguelun, 18 novRumania
4 - 1
Chipre
Nations Leaguevie, 15 novChipre
2 - 1
Lituania
Nations Leaguemar, 15 octKosovo
3 - 0
Chipre
Nations Leaguesáb, 12 octChipre
0 - 3
Rumania
Nations Leaguelun, 9 septChipre
0 - 4
Kosovo
Nations Leaguevie, 6 septLituania
0 - 1
Chipre
Amistosos internacionalesmar, 11 junSan Marino
1 - 4
Chipre
Zona A1
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 7:2 | +5 | 3 | 1 | 0 | VEVV | |
| 2 | 7 | 4 | 8:5 | +3 | 2 | 1 | 1 | VEVD | |
| 3 | 6 | 4 | 6:5 | +1 | 2 | 0 | 2 | DVDV | |
| 4 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | 4 | DDDD |
Zona A2
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 7:5 | +2 | 2 | 2 | 0 | VEVE | |
| 2 | 8 | 4 | 5:3 | +2 | 2 | 2 | 0 | EEVV | |
| 3 | 5 | 4 | 3:2 | +1 | 1 | 2 | 1 | EVDE | |
| 4 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 0 | 0 | 4 | DDDD |
Zona A3
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 12:5 | +7 | 4 | 0 | 0 | VVVV | |
| 2 | 9 | 4 | 14:3 | +11 | 3 | 0 | 1 | VVVD | |
| 3 | 3 | 4 | 4:14 | -10 | 1 | 0 | 3 | DDDV | |
| 4 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 | 0 | 4 | DDDD |
Zona A4
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 9:4 | +5 | 4 | 0 | 0 | VVVV | |
| 2 | 6 | 4 | 7:7 | 0 | 2 | 0 | 2 | VDVD | |
| 3 | 3 | 4 | 2:5 | -3 | 1 | 0 | 3 | DVDD | |
| 4 | 3 | 4 | 6:8 | -2 | 1 | 0 | 3 | DDDV |
Zona B1
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 11:1 | +10 | 4 | 0 | 0 | VVVV | |
| 2 | 7 | 4 | 5:3 | +2 | 2 | 1 | 1 | VDVE | |
| 3 | 4 | 4 | 3:5 | -2 | 1 | 1 | 2 | DVDE | |
| 4 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 | 0 | 4 | DDDD |
Zona B2
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4:0 | +4 | 2 | 2 | 0 | EVEV | |
| 2 | 7 | 4 | 3:2 | +1 | 2 | 1 | 1 | VVED | |
| 3 | 4 | 4 | 2:5 | -3 | 1 | 1 | 2 | DDEV | |
| 4 | 2 | 4 | 0:2 | -2 | 0 | 2 | 2 | EDED |
Zona B3
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 9:5 | +4 | 2 | 2 | 0 | EEVV | |
| 2 | 5 | 4 | 3:4 | -1 | 1 | 2 | 1 | EEDV | |
| 3 | 5 | 4 | 6:4 | +2 | 1 | 2 | 1 | EEVD | |
| 4 | 2 | 4 | 2:7 | -5 | 0 | 2 | 2 | EEDD |
Zona B4
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 7:3 | +4 | 3 | 1 | 0 | VEVV | |
| 2 | 8 | 4 | 6:3 | +3 | 2 | 2 | 0 | VEVE | |
| 3 | 4 | 4 | 7:4 | +3 | 1 | 1 | 2 | DVDE | |
| 4 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 | 0 | 4 | DDDD |
Zona C1
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 8:3 | +5 | 3 | 0 | 1 | VDVV | |
| 2 | 7 | 4 | 5:2 | +3 | 2 | 1 | 1 | VVED | |
| 3 | 7 | 4 | 9:2 | +7 | 2 | 1 | 1 | DVEV | |
| 4 | 0 | 4 | 1:16 | -15 | 0 | 0 | 4 | DDDD |
Zona C2
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 7:4 | +3 | 3 | 1 | 0 | EVVV | |
| 2 | 7 | 4 | 5:3 | +2 | 2 | 1 | 1 | VVED | |
| 3 | 4 | 4 | 4:5 | -1 | 1 | 1 | 2 | EDDV | |
| 4 | 1 | 4 | 2:6 | -4 | 0 | 1 | 3 | DDED |
Zona C3
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 9:2 | +7 | 3 | 1 | 0 | VEVV | |
| 2 | 4 | 4 | 5:5 | 0 | 0 | 4 | 0 | EEEE | |
| 3 | 4 | 4 | 3:8 | -5 | 1 | 1 | 2 | DVED | |
| 4 | 2 | 4 | 5:7 | -2 | 0 | 2 | 2 | EDDE |
Zona C4
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 7:1 | +6 | 2 | 2 | 0 | EVVE | |
| 2 | 6 | 4 | 2:1 | +1 | 1 | 3 | 0 | EVEE | |
| 3 | 4 | 4 | 3:5 | -2 | 1 | 1 | 2 | VDED | |
| 4 | 3 | 4 | 2:7 | -5 | 1 | 0 | 3 | DDDV |
Zona D2
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2:1 | +1 | 1 | 2 | 0 | VEE | |
| 2 | 4 | 3 | 3:2 | +1 | 1 | 1 | 1 | DEV | |
| 3 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 1 | 1 | ED |
A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion Playoffs A, B: Relegation Playoffs A, B: Relegation; C: Relegation or Playoffs
Estadísticas del plantel
Nations LeagueGoleadores Goles
Asistencias Asist.
Arqueros
Defensores
- –Konstantinos LaifisCyprus33 años
- –Christos ShelisCyprus26 años
- –Nicholas TsaroullaCyprus27 años
- –Kostas PileasCyprus27 años
- –Costas SoteriouCyprus30 años
- –Nikolas PanagiotouCyprus26 años
- –Giorgos MalekkidesCyprus29 años
- –Evagoras AntoniouCyprus23 años
- –Andreas ChristouCyprus21 años
- –Andreas ShikkisCyprus24 años
