La temporada
Mundial Sub-20Eliminado en octavos de final
Próximo partido
No hay partidos programados.
Posición
Zona BVer tabla
| # | Equipo | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
Últimos partidos
GGEGP
Mejores jugadores
Mundial Sub-20Competencias
Próximos partidos
No hay partidos programados.
Resultados
Mundial Sub-20mar, 7 octOctavos de finalUkraine U20
0 - 1
Spain U20
Mundial Sub-20vie, 3 octUkraine U20
2 - 1
Paraguay U20
Mundial Sub-20mar, 30 septPanama U20
1 - 1
Ukraine U20
Mundial Sub-20sáb, 27 septSouth Korea U20
1 - 2
Ukraine U20
Mundial Sub-20sáb, 15 junFinalUkraine U20
3 - 1
South Korea U20
Mundial Sub-20mar, 11 junSemifinalesUkraine U20
1 - 0
Italy U20
Mundial Sub-20vie, 7 junCuartos de finalColombia U20
0 - 1
Ukraine U20
Mundial Sub-20lun, 3 junOctavos de finalUkraine U20
4 - 1
Panama U20
Mundial Sub-20jue, 30 mayNigeria U20
1 - 1
Ukraine U20
Mundial Sub-20lun, 27 mayQatar U20
0 - 1
Ukraine U20
Mundial Sub-20vie, 24 mayUkraine U20
2 - 1
United States U20
Zona A
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 7:0 | +7 | 3 | 0 | 0 | VVV | |
| 2 | 3 | 3 | 3:5 | -2 | 1 | 0 | 2 | DDV | |
| 3 | 3 | 3 | 3:5 | -2 | 1 | 0 | 2 | VDD | |
| 4 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 1 | 0 | 2 | DVD |
Zona B
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 5:3 | +2 | 2 | 1 | 0 | VEV | |
| 2 | 4 | 3 | 4:4 | 0 | 1 | 1 | 1 | DEV | |
| 3 | 4 | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 1 | 1 | VED | |
| 4 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 0 | 1 | 2 | DED |
Zona C
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 4:2 | +2 | 2 | 0 | 1 | DVV | |
| 2 | 5 | 3 | 5:4 | +1 | 1 | 2 | 0 | VEE | |
| 3 | 4 | 3 | 3:4 | -1 | 1 | 1 | 1 | VED | |
| 4 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 0 | 1 | 2 | DDE |
Zona D
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 8:2 | +6 | 3 | 0 | 0 | VVV | |
| 2 | 4 | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 1 | 1 | DEV | |
| 3 | 3 | 3 | 4:6 | -2 | 1 | 0 | 2 | VDD | |
| 4 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 0 | 1 | 2 | DED |
Zona E
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 13:3 | +10 | 2 | 0 | 1 | DVV | |
| 2 | 6 | 3 | 8:3 | +5 | 2 | 0 | 1 | VVD | |
| 3 | 6 | 3 | 8:4 | +4 | 2 | 0 | 1 | VDV | |
| 4 | 0 | 3 | 1:20 | -19 | 0 | 0 | 3 | DDD |
Zona F
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2:1 | +1 | 1 | 2 | 0 | EEV | |
| 2 | 5 | 3 | 2:1 | +1 | 1 | 2 | 0 | EEV | |
| 3 | 4 | 3 | 4:4 | 0 | 1 | 1 | 1 | EVD | |
| 4 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 0 | 1 | 2 | EDD |