La temporada
Leagues CupEliminado en cuartos de final
MLS · Eastern Conference4.º
Próximo partido
sáb, 17 oct
New England Revolution
20:30
Chicago Fire FC
Posición
MLSVer tabla
| # | Equipo | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | +5 | 8 | |
| 3 | 3 | +3 | 8 | |
| 4 | 3 | +7 | 7 | |
| 5 | 3 | +1 | 7 |
Últimos partidos
PGGGP
Mejores jugadores
Leagues CupCompetencias
MLS›
Leagues Cup›- Otra competencia
Próximos partidos
Resultados
MLSmié, 14 octChicago Fire FC
1 - 3
Philadelphia Union
MLSsáb, 10 octChicago Fire FC
2 - 1
New York City FC
MLSmar, 6 octChicago Fire FC
3 - 1
Vancouver Whitecaps
MLSsáb, 26 septCharlotte FC
0 - 1
Chicago Fire FC
MLSsáb, 19 septNashville SC
3 - 0
Chicago Fire FC
MLSdom, 13 septChicago Fire FC
1 - 2
New England Revolution
MLSmié, 9 septChicago Fire FC
1 - 1
Inter Miami CF
MLSsáb, 5 septToronto FC
4 - 4
Chicago Fire FC
MLSsáb, 29 agoSeattle Sounders FC
2 - 2
Chicago Fire FC
Leagues Cupmar, 25 agoCuartos de finalMonterrey
2 - 1
Chicago Fire FC
MLSsáb, 22 agoRed Bull New York
1 - 1
Chicago Fire FC
MLSmié, 19 agoOrlando City SC
1 - 2
Chicago Fire FC
MLSdom, 16 agoChicago Fire FC
2 - 1
Portland Timbers
Leagues Cupjue, 13 agoCruz Azul
1 - 2
Chicago Fire FC
Leagues Cupdom, 9 agoChicago Fire FC
3 - 1
Santos
Leagues Cupjue, 6 agoChicago Fire FC
2 - 0
Necaxa
MLSsáb, 1 agoChicago Fire FC
2 - 1
Charlotte FC
MLSsáb, 25 julNew York City FC
3 - 1
Chicago Fire FC
MLSmié, 22 julInter Miami CF
3 - 2
Chicago Fire FC
MLSsáb, 23 mayChicago Fire FC
2 - 1
Toronto FC
MLSsáb, 16 mayCF Montréal
0 - 2
Chicago Fire FC
MLSmié, 13 mayD.C. United
1 - 3
Chicago Fire FC
MLSsáb, 9 mayChicago Fire FC
1 - 3
Red Bull New York
MLSsáb, 2 mayChicago Fire FC
2 - 3
FC Cincinnati- usa.openmié, 29 abrChicago Fire FC
1 - 2
St. Louis CITY SC
MLSsáb, 25 abrChicago Fire FC
5 - 0
Sporting Kansas City
MLSsáb, 18 abrFC Cincinnati
3 - 3
Chicago Fire FC- usa.openmar, 14 abrDetroit City FC
1 - 2
Chicago Fire FC
MLSsáb, 11 abrChicago Fire FC
1 - 0
Atlanta United FC
MLSsáb, 4 abrChicago Fire FC
1 - 0
Nashville SC
MLSsáb, 21 marPhiladelphia Union
1 - 2
Chicago Fire FC
MLSsáb, 14 marChicago Fire FC
1 - 2
D.C. United
MLSsáb, 7 marColumbus Crew
0 - 0
Chicago Fire FC
MLSsáb, 28 febChicago Fire FC
3 - 0
CF Montréal
MLSsáb, 21 febHouston Dynamo FC
2 - 1
Chicago Fire FC
MLS
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 7:2 | +5 | 3 | 0 | 0 | VVV | |
| 2 | 8 | 3 | 6:1 | +5 | 2 | 1 | 0 | EVV | |
| 3 | 8 | 3 | 6:3 | +3 | 2 | 1 | 0 | EVV | |
| 4 | 7 | 3 | 8:1 | +7 | 2 | 1 | 0 | VVE | |
| 5 | 7 | 3 | 3:2 | +1 | 1 | 2 | 0 | EVE | |
| 6 | 6 | 3 | 5:1 | +4 | 2 | 0 | 1 | DVV | |
| 7 | 6 | 3 | 9:6 | +3 | 2 | 0 | 1 | VDV | |
| 8 | 6 | 3 | 6:3 | +3 | 2 | 0 | 1 | DVV | |
| 9 | 6 | 3 | 4:3 | +1 | 2 | 0 | 1 | DVV | |
| 10 | 6 | 3 | 5:5 | 0 | 2 | 0 | 1 | VVD | |
| 11 | 5 | 3 | 5:5 | 0 | 1 | 1 | 1 | EDV | |
| 12 | 4 | 3 | 4:3 | +1 | 1 | 1 | 1 | VED | |
| 13 | 3 | 3 | 5:4 | +1 | 1 | 0 | 2 | DVD | |
| 14 | 3 | 3 | 7:7 | 0 | 1 | 0 | 2 | DDV | |
| 15 | 3 | 3 | 4:4 | 0 | 1 | 0 | 2 | DDV | |
| 16 | 3 | 3 | 4:5 | -1 | 1 | 0 | 2 | DVD | |
| 17 | 3 | 3 | 3:4 | -1 | 1 | 0 | 2 | DVD | |
| 18 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 0 | 1 | 2 | EDD |
Liga MX
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 6:3 | +3 | 3 | 0 | 0 | VVV | |
| 2 | 7 | 3 | 7:3 | +4 | 2 | 1 | 0 | EVV | |
| 3 | 6 | 3 | 6:2 | +4 | 2 | 0 | 1 | VDV | |
| 4 | 6 | 3 | 5:4 | +1 | 2 | 0 | 1 | VVD | |
| 5 | 6 | 3 | 4:3 | +1 | 2 | 0 | 1 | DVV | |
| 6 | 6 | 3 | 5:5 | 0 | 2 | 0 | 1 | DVV | |
| 7 | 6 | 3 | 2:2 | 0 | 0 | 3 | 0 | EEE | |
| 8 | 4 | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 1 | 1 | VDE | |
| 9 | 3 | 3 | 3:5 | -2 | 1 | 0 | 2 | VDD | |
| 10 | 3 | 3 | 3:5 | -2 | 1 | 0 | 2 | VDD | |
| 11 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 1 | 0 | 2 | VDD | |
| 12 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 1 | 0 | 2 | VDD | |
| 13 | 3 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | 0 | 2 | DDV | |
| 14 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 0 | 1 | 2 | EDD | |
| 15 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | 1 | 2 | EDD | |
| 16 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | 1 | 2 | EDD | |
| 17 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | 3 | DDD | |
| 18 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 | 0 | 3 | DDD |
Qualifies for quarterfinals










