La temporada
Copa ChileEliminado en octavos de final
Primera División10.º
Próximo partido
dom, 25 oct
Ñublense
12:30
Coquimbo Unido
Posición
Zona FVer tabla
| # | Equipo | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -4 | 4 |
Últimos partidos
PPPGP
Mejores jugadores
Copa ChileCompetencias
Próximos partidos
Primera Divisióndom, 25 octÑublense
12:30
Coquimbo Unido
Primera Divisiónsáb, 31 octO'Higgins
20:00
Ñublense
Primera Divisióndom, 8 novÑublense
17:00
Colo Colo
Primera Divisióndom, 22 novUniversidad de Concepción
17:00
Ñublense
Primera Divisióndom, 29 novÑublense
17:00
Cobresal
Primera Divisióndom, 6 dicHuachipato
17:00
Ñublense
Resultados
Primera Divisiónlun, 12 octUniversidad de Chile
6 - 0
Ñublense
Copa Chilesáb, 26 septOctavos de finalÑublense
2 - 1
Puerto Montt
Copa Chilemar, 22 septOctavos de finalPuerto Montt
2 - 0
Ñublense
Primera Divisiónsáb, 12 septÑublense
1 - 3
Everton CD
Primera Divisióndom, 6 septLa Serena
2 - 1
Ñublense
Primera Divisiónmié, 2 septDeportes Limache
2 - 0
Ñublense
Primera Divisiónsáb, 29 agoÑublense
0 - 1
Deportes Concepcion
Primera Divisiónsáb, 22 agoUniversidad Católica
1 - 2
Ñublense
Primera Divisióndom, 16 agoÑublense
2 - 1
Unión La Calera
Primera Divisiónlun, 10 agoAudax Italiano
2 - 2
Ñublense
Copa Chilemar, 4 agoÑublense
1 - 0
Rangers de Talca
Primera Divisióndom, 26 julÑublense
2 - 0
Palestino
Copa Chiledom, 5 julÑublense
2 - 2
Curicó Unido
Copa Chilemié, 1 julUniversidad de Concepción
0 - 1
Ñublense
Copa Chiledom, 28 junRangers de Talca
0 - 1
Ñublense
Copa Chilejue, 25 junÑublense
4 - 2
Universidad de Concepción
Copa Chiledom, 21 junCuricó Unido
1 - 0
Ñublense
Primera Divisiónsáb, 13 junÑublense
2 - 2
Huachipato
Primera Divisiónvie, 29 mayCobresal
0 - 1
Ñublense
Primera Divisiónsáb, 23 mayÑublense
2 - 2
Universidad de Concepción
Primera Divisióndom, 17 mayColo Colo
6 - 2
Ñublense
Primera Divisiónsáb, 25 abrÑublense
0 - 2
O'Higgins
Primera Divisióndom, 19 abrCoquimbo Unido
1 - 1
Ñublense
Primera Divisióndom, 12 abrÑublense
1 - 0
Universidad de Chile
Primera Divisiónsáb, 4 abrEverton CD
0 - 0
Ñublense
Primera Divisióndom, 15 marÑublense
2 - 2
La Serena
Primera Divisiónvie, 6 marDeportes Concepcion
0 - 2
Ñublense
Primera Divisióndom, 1 marÑublense
1 - 2
Universidad Católica
Primera Divisiónvie, 20 febUnión La Calera
0 - 1
Ñublense
Primera Divisióndom, 15 febÑublense
1 - 0
Audax Italiano
Primera Divisióndom, 8 febÑublense
1 - 1
Deportes Limache
Primera Divisióndom, 1 febPalestino
1 - 1
Ñublense
Zona A
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 8:3 | +5 | 3 | 3 | 0 | VEEVE | |
| 2 | 11 | 6 | 12:6 | +6 | 3 | 2 | 1 | VEVDE | |
| 3 | 8 | 6 | 11:11 | 0 | 2 | 2 | 2 | DVEDE | |
| 4 | 1 | 6 | 2:13 | -11 | 0 | 1 | 5 | DDDDE |
Zona B
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 14:9 | +5 | 5 | 0 | 1 | DVVVV | |
| 2 | 8 | 6 | 10:9 | +1 | 2 | 2 | 2 | VEDVD | |
| 3 | 6 | 6 | 11:10 | +1 | 1 | 3 | 2 | VEDEE | |
| 4 | 4 | 6 | 3:10 | -7 | 1 | 1 | 4 | DDDDE |
Zona C
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 12:5 | +7 | 5 | 1 | 0 | VVVVE | |
| 2 | 8 | 6 | 7:6 | +1 | 2 | 2 | 2 | VEDVE | |
| 3 | 7 | 6 | 7:10 | -3 | 2 | 1 | 3 | DDVVE | |
| 4 | 2 | 6 | 2:7 | -5 | 0 | 2 | 4 | DEDDE |
Zona D
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 13:7 | +6 | 4 | 1 | 1 | VVDVE | |
| 2 | 11 | 6 | 13:6 | +7 | 3 | 2 | 1 | VEVVE | |
| 3 | 7 | 6 | 6:8 | -2 | 2 | 1 | 3 | DEDVD | |
| 4 | 3 | 6 | 7:18 | -11 | 1 | 0 | 5 | DDDDV |
Zona E
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 15:8 | +7 | 4 | 1 | 1 | VEDVV | |
| 2 | 11 | 6 | 13:8 | +5 | 3 | 2 | 1 | VVVED | |
| 3 | 5 | 6 | 6:11 | -5 | 1 | 2 | 3 | DEEDV | |
| 4 | 4 | 6 | 4:11 | -7 | 1 | 1 | 4 | DDDED |
Zona F
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 9:5 | +4 | 4 | 1 | 1 | VEVVV | |
| 2 | 11 | 6 | 10:7 | +3 | 3 | 2 | 1 | VEEVV | |
| 3 | 6 | 6 | 4:7 | -3 | 2 | 0 | 4 | DDDVD | |
| 4 | 4 | 6 | 8:12 | -4 | 1 | 1 | 4 | DVDED |
Zona G
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 11:6 | +5 | 4 | 1 | 1 | DVEVV | |
| 2 | 12 | 6 | 9:7 | +2 | 4 | 0 | 2 | VDVVV | |
| 3 | 10 | 6 | 12:9 | +3 | 3 | 1 | 2 | VVDED | |
| 4 | 0 | 6 | 5:15 | -10 | 0 | 0 | 6 | DDDDD |
Zona H
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 10:6 | +4 | 4 | 1 | 1 | VVVDV | |
| 2 | 10 | 6 | 8:6 | +2 | 3 | 1 | 2 | DVVVD | |
| 3 | 6 | 6 | 7:9 | -2 | 2 | 0 | 4 | VDDVD | |
| 4 | 5 | 6 | 4:8 | -4 | 1 | 2 | 3 | DDDEV |