La temporada
Conference League11.º- Otra competenciaPasó repechaje
Próximo partido
jue, 22 oct
FC Thun
16:00
Hajduk Split
Posición
League PhaseVer tabla
| # | Equipo | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | +1 | 3 |
Últimos partidos
GGEGG
Mejores jugadores
Conference LeagueCompetencias
Conference League›- Otra competencia
- Otra competencia
Próximos partidos
Resultados
Conference Leaguejue, 15 octHajduk Split
2 - 1
Ajax Amsterdam- uefa.europa.conf_qualjue, 27 agoRepechajeRaków Czestochowa
2 - 3
Hajduk Split - uefa.europa.conf_qualjue, 20 agoRepechajeHajduk Split
2 - 2
Raków Czestochowa - uefa.europa.conf_qualjue, 13 agoHajduk Split
4 - 0
Zalgiris Vilnius - uefa.europa.conf_qualjue, 6 agoZalgiris Vilnius
2 - 5
Hajduk Split - uefa.europa_qualjue, 30 julPafos
4 - 0
Hajduk Split - uefa.europa_qualjue, 23 julHajduk Split
2 - 0
Pafos - uefa.europa_qualjue, 16 julMSK Zilina
2 - 1
Hajduk Split - uefa.europa_qualjue, 9 julHajduk Split
2 - 0
MSK Zilina
Tabla · Conference League
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 4:0 | +4 | 1 | 0 | 0 | V | |
| 2 | 3 | 1 | 3:0 | +3 | 1 | 0 | 0 | V | |
| 3 | 3 | 1 | 4:2 | +2 | 1 | 0 | 0 | V | |
| 4 | 3 | 1 | 3:1 | +2 | 1 | 0 | 0 | V | |
| 5 | 3 | 1 | 2:0 | +2 | 1 | 0 | 0 | V | |
| 6 | 3 | 1 | 2:0 | +2 | 1 | 0 | 0 | V | |
| 7 | 3 | 1 | 3:2 | +1 | 1 | 0 | 0 | V | |
| 8 | 3 | 1 | 3:2 | +1 | 1 | 0 | 0 | V | |
| 9 | 3 | 1 | 2:1 | +1 | 1 | 0 | 0 | V | |
| 10 | 3 | 1 | 2:1 | +1 | 1 | 0 | 0 | V | |
| 11 | 3 | 1 | 2:1 | +1 | 1 | 0 | 0 | V | |
| 12 | 3 | 1 | 2:1 | +1 | 1 | 0 | 0 | V | |
| 13 | 3 | 1 | 1:0 | +1 | 1 | 0 | 0 | V | |
| 14 | 3 | 1 | 1:0 | +1 | 1 | 0 | 0 | V | |
| 15 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | E | |
| 16 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | E | |
| 17 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | E | |
| 18 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | E | |
| 19 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | E | |
| 20 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | E | |
| 21 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | E | |
| 22 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | E | |
| 23 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 24 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 25 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 26 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 27 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 28 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 29 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 30 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 31 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 32 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 33 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 34 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 35 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 36 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | 1 | D |
Qualifies for Octavos de final Knockout phase Playoffs - seeded Knockout phase Playoffs - unseeded Eliminated