Temporada 2025-26
Todavía no jugó esta temporada.
Últimos partidos
- 2/5/26
en BarrowEFL League Two2-1Banco - 25/4/26
vs Oldham AthleticEFL League Two3-2Banco - 18/4/26
en Cheltenham TownEFL League Two0-1Banco - 11/4/26
vs Harrogate TownEFL League Two2-1Banco - 6/4/26
en Notts CountyEFL League Two1-3Banco - 3/4/26
vs Crawley TownEFL League Two0-2Banco - 28/3/26
vs Shrewsbury TownEFL League Two1-0Banco - 21/3/26
en WalsallEFL League Two1-2Banco - 17/3/26
vs BromleyEFL League Two0-1Banco - 14/3/26
en BarnetEFL League Two2-1Banco
0
Partidos jugados
0 de titular · 0 entrando · 23 más en el banco sin entrar
0
Minutos
0
Vallas invictas
0
Atajadas
0
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/5/26EFL League Two | V | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/4/26EFL League Two | L | 3-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/4/26EFL League Two | V | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/4/26EFL League Two | L | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/4/26EFL League Two | V | 1-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/4/26EFL League Two | L | 0-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/3/26EFL League Two | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/3/26EFL League Two | V | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/3/26EFL League Two | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/3/26EFL League Two | V | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/3/26EFL League Two | L | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/3/26EFL League Two | L | 3-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/2/26EFL League Two | V | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/2/26EFL League Two | L | 0-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/2/26EFL League Two | V | 3-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/2/26EFL League Two | V | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/2/26EFL League Two | V | 0-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/2/26EFL League Two | L | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 31/1/26EFL League Two | V | 0-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/11/25EFL League Two | V | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/11/25EFL Trophy | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/10/25EFL League Two | V | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/10/25EFL Trophy | V | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
AFC Bournemouth
Cheltenham Town
Crewe Alexandra
Exeter City
Gateshead
Newport County
Penybont FC
Rotherham United
Swansea City
Torquay United
Gales(selección)
Wigan Athletic
Yeovil Town
Inglaterra