Temporada 2026-27
Greek Super League
5/6
Partidos
0
Goles
0
Asist.
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
UECL Qualifying
2/2
Partidos
0
Goles
1
Asist.
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
UEL Qualifying
2/4
Partidos
0
Goles
0
Asist.
0
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 12/10/26
vs KalamataGreek Super League1-345' - 20/9/26
en PanetolikosGreek Super League3-1Banco - 13/9/26
vs ArisGreek Super League2-017' - 6/9/26
en PanathinaikosGreek Super League1-345' - 30/8/26
en AtromitosGreek Super League2-124' - 27/8/26
en SK BrannUECL Qualifying2-380'👟 - 23/8/26
vs LevadiakosGreek Super League4-019' - 20/8/26
vs SK BrannUECL Qualifying1-190' - 13/8/26
en AnderlechtUEL Qualifying2-3Banco - 6/8/26
vs AnderlechtUEL Qualifying0-1Banco
9
Partidos jugados
3 de titular · 6 entrando · 3 más en el banco sin entrar
347
Minutos
39 por partido
0
Goles
1
Asistencias
1
Goles + asist.
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greek Super League | 5 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UECL Qualifying | 2 | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEL Qualifying | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/26Greek Super League | L | 1-3 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 6/9 (67%) | 1 | — | 0/0 | |
| 20/9/26Greek Super League | V | 3-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/9/26Greek Super League | L | 2-0 | 17'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 4/5 (80%) | 0 | — | 0/1 | |
| 6/9/26Greek Super League | V | 1-3 | 45'↑ | 0 | 0 | 0/1 | 5/7 (71%) | 1 | — | 0/0 | |
| 30/8/26Greek Super League | V | 2-1 | 24'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 3/5 (60%) | 0 | — | 0/1 | |
| 27/8/26UECL Qualifying | V | 2-3 | 80' | 0 | 1 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/8/26Greek Super League | L | 4-0 | 19'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 5/8 (63%) | 2 | — | 2/0 | |
| 20/8/26UECL Qualifying | L | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 1/3 | 12/16 (75%) | 0 | 8/14 | 0/4 | |
| 13/8/26UEL Qualifying | V | 2-3 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/8/26UEL Qualifying | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 30/7/26UEL Qualifying | L | 2-0 | 21'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 4/7 (57%) | 3 | 6/10 | 1/0 | |
| 23/7/26UEL Qualifying | V | 3-2 | 6'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 (0%) | 0 | 1/2 | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Greece U21
PAOK
Grecia