Temporada 2025-26
EFL Trophy
2/2
Partidos
0
Invictas
11
Atajadas
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 2/5/26
vs Colchester UnitedEFL League Two1-4Banco - 25/4/26
en Bristol RoversEFL League Two0-4Banco - 21/4/26
vs Tranmere RoversEFL League Two1-3Banco - 18/4/26
vs Newport CountyEFL League Two1-0Banco - 14/4/26
vs GillinghamEFL League Two2-1Banco - 11/4/26
en WalsallEFL League Two4-0Banco - 6/4/26
vs Cambridge UnitedEFL League Two1-1Banco - 3/4/26
en ChesterfieldEFL League Two0-1Banco - 21/3/26
en Notts CountyEFL League Two2-5Banco - 17/3/26
vs Crewe AlexandraEFL League Two1-1Banco
2
Partidos jugados
2 de titular · 0 entrando · 51 más en el banco sin entrar
180
Minutos
90 por partido
0
Vallas invictas
11
Atajadas
3
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy | 2 | 2 | 180 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/5/26EFL League Two | L | 1-4 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/4/26EFL League Two | V | 0-4 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/4/26EFL League Two | L | 1-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/4/26EFL League Two | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/4/26EFL League Two | L | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/4/26EFL League Two | V | 4-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/4/26EFL League Two | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/4/26EFL League Two | V | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/3/26EFL League Two | V | 2-5 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/3/26EFL League Two | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/3/26EFL League Two | V | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/3/26EFL League Two | V | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/3/26EFL League Two | L | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/2/26EFL League Two | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/2/26EFL League Two | L | 3-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/2/26EFL League Two | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/2/26EFL League Two | V | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/2/26EFL League Two | L | 2-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 31/1/26EFL League Two | V | 1-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/1/26EFL League Two | L | 0-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/1/26EFL League Two | V | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/1/26FA Cup | L | 0-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 4/1/26EFL League Two | L | 3-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/1/26EFL League Two | V | 1-4 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/12/25EFL League Two | L | 0-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/12/25EFL League Two | L | 3-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/12/25EFL League Two | V | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/12/25EFL League Two | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/12/25EFL League Two | V | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/12/25FA Cup | L | 6-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/11/25EFL League Two | V | 0-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/11/25EFL League Two | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/11/25EFL League Two | V | 2-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/11/25EFL League Two | L | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/11/25FA Cup | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/10/25EFL League Two | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/10/25EFL League Two | V | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/10/25EFL League Two | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/10/25EFL Trophy | L | 0-1 | 90' | 2 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 4/10/25EFL League Two | L | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/9/25EFL League Two | V | 1-7 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/9/25EFL League Two | L | 0-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/9/25EFL League Two | V | 0-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/9/25EFL League Two | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/9/25EFL Trophy | V | 0-2 | 90' | 9 | 2 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 29/8/25EFL League Two | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/8/25Copa de la Liga | V | 0-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/8/25EFL League Two | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/8/25EFL League Two | L | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 16/8/25EFL League Two | V | 0-5 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/8/25Copa de la Liga | L | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/8/25EFL League Two | L | 0-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/8/25EFL League Two | V | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Cheltenham Town
Inglaterra