Temporada 2025-26
Europa League6/10
Partidos
3
Invictas
25
Atajadas
6
Titular
1
Amarillas
0
Rojas
UCL Qualifying
2/4
Partidos
0
Invictas
3
Atajadas
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 26/2/26
vs PanathinaikosEuropa League1-1120' - 19/2/26
en PanathinaikosEuropa League2-290' - 29/1/26
en FC BaselEuropa League1-090' - 22/1/26
vs FC PortoEuropa League1-190' - 11/12/25
en PanathinaikosEuropa League0-090' - 27/11/25
vs SC FreiburgEuropa League0-090' - 6/11/25
vs FenerbahceEuropa League0-0Banco - 23/10/25
en AS RomaEuropa League2-1Banco - 2/10/25
vs Malmö FFEuropa League3-0Banco - 25/9/25
en FerencvarosEuropa League1-1Banco
8
Partidos jugados
8 de titular · 0 entrando · 6 más en el banco sin entrar
750
Minutos
94 por partido
3
Vallas invictas
28
Atajadas
8
Goles recibidos
1 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa League | 6 | 6 | 570 | 3 | 25 | 1 | 0 |
| UCL Qualifying | 2 | 2 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2/26Europa League | L | 1-1 | 120' | 2 | 1 | 28/34 (82%) | 0 | — | 0/0 | |
| 19/2/26Europa League | V | 2-2 | 90' | 3 | 2 | 22/31 (71%) | 0 | — | 0/1 | |
| 29/1/26Europa League | V | 1-0 | 90' | 3 | 0 | 16/31 (52%) | 0 | — | 0/0 | |
| 22/1/26Europa League | L | 1-1 | 90' | 7 | 1 | 11/37 (30%) | 0 | — | 0/0 | |
| 11/12/25Europa League | V | 0-0 | 90' | 4 | 0 | 27/43 (63%) | 0 | — | 0/0 | |
| 27/11/25Europa League | L | 0-0 | 90' | 6 | 0 | 20/26 (77%) | 0 | — | 0/0 | |
| 6/11/25Europa League | L | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/10/25Europa League | V | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/10/25Europa League | L | 3-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/9/25Europa League | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/8/25UCL Qualifying | L | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/8/25UCL Qualifying | V | 0-3 | 90' | 0 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 30/7/25UCL Qualifying | V | 3-1 | 90' | 3 | 1 | 19/30 (63%) | 0 | — | 0/0 | |
| 22/7/25UCL Qualifying | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Austria(selección)
Grazer AK
Viktoria Plzen
Austria