Temporada 2025-26
Champions League9/9
Partidos
0
Goles
0
Asist.
8
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
UCL Qualifying
3/3
Partidos
0
Goles
1
Asist.
2
Titular
1
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 24/2/26
en Atlético de MadridChampions League1-490' - 18/2/26
vs Atlético de MadridChampions League3-381' - 28/1/26
vs MarseilleChampions League3-086' - 20/1/26
en Kairat AlmatyChampions League4-185' - 10/12/25
vs ArsenalChampions League0-316' - 5/11/25
vs BarcelonaChampions League3-390' - 22/10/25
en Bayern MünchenChampions League0-445' - 30/9/25
en AtalantaChampions League1-288' - 18/9/25
vs AS MonacoChampions League4-190' - 27/8/25
vs RangersUCL Qualifying6-072'
12
Partidos jugados
10 de titular · 2 entrando
861
Minutos
72 por partido
0
Goles
1
Asistencias
1
Goles + asist.
1 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 9 | 8 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCL Qualifying | 3 | 2 | 190 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2/26Champions League | V | 1-4 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 70/78 (90%) | 4 | — | 0/0 | |
| 18/2/26Champions League | L | 3-3 | 81' | 0 | 0 | 0/0 | 48/57 (84%) | 0 | — | 0/0 | |
| 28/1/26Champions League | L | 3-0 | 86' | 0 | 0 | 0/1 | 26/36 (72%) | 5 | — | 0/0 | |
| 20/1/26Champions League | V | 4-1 | 85' | 0 | 0 | 0/0 | 80/92 (87%) | 2 | — | 2/1 | |
| 10/12/25Champions League | L | 0-3 | 16'↑ | 0 | 0 | 1/1 | 9/9 (100%) | 0 | — | 0/0 | |
| 5/11/25Champions League | L | 3-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 13/17 (77%) | 2 | — | 0/1 | |
| 22/10/25Champions League | V | 0-4 | 45' | 0 | 0 | 1/1 | 20/22 (91%) | 0 | — | 0/0 | |
| 30/9/25Champions League | V | 1-2 | 88' | 0 | 0 | 0/0 | 52/57 (91%) | 0 | — | 0/1 | |
| 18/9/25Champions League | L | 4-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 25/32 (78%) | 1 | — | 0/0 | |
| 27/8/25UCL Qualifying | L | 6-0 | 72' | 0 | 0 | 0/0 | 72/74 (97%) | 0 | — | 0/1 | |
| 19/8/25UCL Qualifying | V | 3-1 | 73' | 0 | 0 | 0/0 | 22/24 (92%) | 0 | — | 1/0 | |
| 12/8/25UCL Qualifying | L | 3-2 | 45'↑ | 0 | 1 | 0/2 | 23/25 (92%) | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Bélgica(selección)
Belgium U21
Club Brugge
Bélgica