Temporada 2026-27
Championship8/9
Partidos
1
Goles
0
Asist.
6
Titular
2
Amarillas
0
Rojas
Nations League1/4
Partidos
0
Goles
0
Asist.
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Copa de la Liga1/1
Partidos
0
Goles
0
Asist.
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 14/10/26
vs Sheffield UnitedChampionship3-221' - 11/10/26
en SouthamptonChampionship0-125' - 5/10/26
vs GeorgiaNations League0-0Banco - 2/10/26
en UcraniaNations League3-084' - 28/9/26
vs HungríaNations League0-0Banco - 25/9/26
en GeorgiaNations League1-0Banco - 19/9/26
vs Blackburn RoversChampionship2-2Banco - 12/9/26
en Charlton AthleticChampionship0-085' - 5/9/26
vs Cardiff CityChampionship2-090' - 1/9/26
vs Derby CountyChampionship0-290'
10
Partidos jugados
8 de titular · 2 entrando · 4 más en el banco sin entrar
755
Minutos
76 por partido
1
Goles
uno cada 755'
0
Asistencias
1
Goles + asist.
2 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 8 | 6 | 581 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Nations League(selección) | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/26Championship | L | 3-2 | 21'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 17/19 (90%) | 2 | 2/4 | 0/0 | |
| 11/10/26Championship | V | 0-1 | 25'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 10/14 (71%) | 0 | 0/2 | 2/0 | |
| 5/10/26Nations League | L | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/10/26Nations League | V | 3-0 | 84' | 0 | 0 | 0/1 | 8/18 (44%) | 3 | 8/9 | 0/1 | |
| 28/9/26Nations League | L | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/9/26Nations League | V | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/9/26Championship | L | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/9/26Championship | V | 0-0 | 85' | 0 | 0 | 0/1 | 34/43 (79%) | 1 | 8/11 | 1/4 | |
| 5/9/26Championship | L | 2-0 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 14/24 (58%) | 4 | 6/9 | 0/2 | |
| 1/9/26Championship | L | 0-2 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 49/59 (83%) | 2 | 6/9 | 1/3 | |
| 29/8/26Championship | V | 1-2 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 32/41 (78%) | 1 | 4/6 | 2/2 | |
| 22/8/26Championship | V | 3-1 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 35/42 (83%) | 3 | 7/9 | 1/1 | |
| 15/8/26Championship | L | 1-3 | 90' | 1 | 0 | 1/1 | 28/37 (76%) | 3 | 6/9 | 1/2 | |
| 8/8/26Copa de la Liga | V | 1-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 29/33 (88%) | 2 | 7/10 | 2/3 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Irlanda del Norte(selección)
Northern Ireland U21
Portsmouth
Irlanda del Norte