Temporada 2026-27
WWCQ - UEFA
1/2
Partidos
0
Goles
0
Asist.
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Women's Super League
5/5
Partidos
0
Goles
1
Asist.
5
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
WSL Players Cup
2/2
Partidos
0
Goles
0
Asist.
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 13/10/26
vs IsraelWWCQ - UEFA2-0Banco - 9/10/26
en IsraelWWCQ - UEFA7-368' - 4/10/26
vs ChelseaWomen's Super League0-381' - 30/9/26
vs SouthamptonWSL Players Cup3-10' - 27/9/26
en Manchester UnitedWomen's Super League1-273' - 23/9/26
en Tottenham HotspurWSL Players Cup0-00' - 20/9/26
vs EvertonWomen's Super League0-161' - 12/9/26
vs London City LionessesWomen's Super League2-170'👟 - 6/9/26
en Tottenham HotspurWomen's Super League1-360'
8
Partidos jugados
8 de titular · 0 entrando · 1 más en el banco sin entrar
413
Minutos
52 por partido
0
Goles
1
Asistencias
1
Goles + asist.
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWCQ - UEFA(selección) | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Women's Super League | 5 | 5 | 345 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WSL Players Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/26WWCQ - UEFA | L | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/10/26WWCQ - UEFA | V | 7-3 | 68' | 0 | 0 | 0/1 | 23/28 (82%) | 3 | — | 0/0 | |
| 4/10/26Women's Super League | L | 0-3 | 81' | 0 | 0 | 0/0 | 18/23 (78%) | 1 | 2/3 | 1/1 | |
| 30/9/26WSL Players Cup | L | 3-1 | 0' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/9/26Women's Super League | V | 1-2 | 73' | 0 | 0 | 0/1 | 23/29 (79%) | 1 | 3/6 | 0/1 | |
| 23/9/26WSL Players Cup | V | 0-0 | 0' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/9/26Women's Super League | L | 0-1 | 61' | 0 | 0 | 0/0 | 7/10 (70%) | 1 | 2/7 | 0/0 | |
| 12/9/26Women's Super League | L | 2-1 | 70' | 0 | 1 | 0/1 | 12/17 (71%) | 2 | 4/8 | 2/1 | |
| 6/9/26Women's Super League | V | 1-3 | 60' | 0 | 0 | 0/0 | 16/18 (89%) | 0 | 2/4 | 0/1 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
FC Zurich
Suiza(selección)
West Ham United
Suiza