Temporada 2026-27
Nations League2/3
Partidos
0
Goles
0
Asist.
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Premier League5/5
Partidos
1
Goles
0
Asist.
5
Titular
1
Amarillas
0
Rojas
Europa League1/1
Partidos
0
Goles
1
Asist.
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 3/10/26
en CroaciaNations League7-070' - 29/9/26
en ChequiaNations League2-020' - 26/9/26
vs EspañaNations League2-3Banco - 20/9/26
vs LiverpoolPremier League0-190' - 17/9/26
en Real SociedadEuropa League2-190'👟 - 12/9/26
vs BrentfordPremier League2-290' - 8/9/26
vs Lincoln CityCopa de la Liga4-0Banco - 5/9/26
en Newcastle UnitedPremier League2-289' - 29/8/26
vs EvertonPremier League1-187'⚽ - 23/8/26
en Manchester CityPremier League1-290'
8
Partidos jugados
7 de titular · 1 entrando · 2 más en el banco sin entrar
626
Minutos
78 por partido
1
Goles
uno cada 626'
1
Asistencias
2
Goles + asist.
1 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nations League(selección) | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 5 | 5 | 446 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/10/26Nations League | V | 7-0 | 70' | 0 | 0 | 0/0 | 68/74 (92%) | 3 | 4/6 | 1/0 | |
| 29/9/26Nations League | V | 2-0 | 20'↑ | 0 | 0 | 0/1 | 13/14 (93%) | 2 | 2/3 | 1/0 | |
| 26/9/26Nations League | L | 2-3 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/9/26Premier League | L | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 42/53 (79%) | 0 | 6/9 | 1/5 | |
| 17/9/26Europa League | V | 2-1 | 90' | 0 | 1 | 0/2 | 37/48 (77%) | 3 | 11/17 | 0/6 | |
| 12/9/26Premier League | L | 2-2 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 47/53 (89%) | 2 | 6/11 | 0/3 | |
| 8/9/26Copa de la Liga | L | 4-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/9/26Premier League | V | 2-2 | 89' | 0 | 0 | 0/2 | 31/41 (76%) | 0 | 8/12 | 1/5 | |
| 29/8/26Premier League | L | 1-1 | 87' | 1 | 0 | 1/2 | 42/52 (81%) | 3 | 8/15 | 2/3 | |
| 23/8/26Premier League | V | 1-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 37/45 (82%) | 4 | 5/6 | 0/1 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
AFC Bournemouth
Bristol City
Inglaterra(selección)
England U19
England U20
England U21
Inglaterra