Temporada 2025
Eliminatorias UEFA6/6
Partidos
3
Goles
2
Asist.
4
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
UECL Qualifying
6/6
Partidos
1
Goles
1
Asist.
6
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 26/3/26
vs SueciaEliminatorias UEFA1-330' - 16/11/25
vs IslandiaEliminatorias UEFA2-013'⚽👟 - 13/11/25
en FranciaEliminatorias UEFA0-464' - 13/10/25
vs AzerbaiyánEliminatorias UEFA2-185'⚽👟 - 10/10/25
en IslandiaEliminatorias UEFA5-387'⚽ - 5/9/25
vs FranciaEliminatorias UEFA0-290' - 28/8/25
en FiorentinaUECL Qualifying2-390' - 21/8/25
vs FiorentinaUECL Qualifying0-390' - 14/8/25en Paksi SEUECL Qualifying1-290'
- 7/8/25vs Paksi SEUECL Qualifying3-090'
12
Partidos jugados
10 de titular · 2 entrando
903
Minutos
75 por partido
4
Goles
uno cada 226'
3
Asistencias
7
Goles + asist.
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminatorias UEFA(selección) | 6 | 4 | 369 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| UECL Qualifying | 6 | 6 | 534 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/3/26Eliminatorias UEFA | L | 1-3 | 30'↑ | 0 | 0 | 1/1 | 8/8 (100%) | 1 | — | 0/0 | |
| 16/11/25Eliminatorias UEFA | L | 2-0 | 13'↑ | 1 | 1 | 1/1 | 3/6 (50%) | 4 | — | 0/0 | |
| 13/11/25Eliminatorias UEFA | V | 0-4 | 64' | 0 | 0 | 0/0 | 5/9 (56%) | 0 | — | 0/1 | |
| 13/10/25Eliminatorias UEFA | L | 2-1 | 85' | 1 | 1 | 1/2 | 23/31 (74%) | 2 | — | 1/0 | |
| 10/10/25Eliminatorias UEFA | V | 5-3 | 87' | 1 | 0 | 1/2 | 16/24 (67%) | 1 | — | 2/1 | |
| 5/9/25Eliminatorias UEFA | L | 0-2 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 15/20 (75%) | 4 | — | 2/2 | |
| 28/8/25UECL Qualifying | V | 2-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 21/8/25UECL Qualifying | L | 0-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 14/8/25UECL Qualifying | VPaksi SE | 1-2 | 90' | 0 | 0 | 2/5 | — | 0 | — | 0/3 | |
| 7/8/25UECL Qualifying | LPaksi SE | 3-0 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 31/7/25UECL Qualifying | V | 4-1 | 84' | 0 | 1 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/7/25UECL Qualifying | L | 1-2 | 90' | 1 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Polissya Zhitomir
SC Dnipro-1
Ucrania(selección)
Ucrania