Temporada 2026-27
Europa League2/2
Partidos
0
Goles
0
Asist.
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Ligue 16/6
Partidos
0
Goles
0
Asist.
5
Titular
1
Amarillas
0
Rojas
UCL Qualifying
4/4
Partidos
1
Goles
0
Asist.
4
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 15/10/26
vs Crystal PalaceEuropa League3-290' - 9/10/26
en LensLigue 11-277' - 19/9/26
vs Stade RennaisLigue 14-079' - 16/9/26
en AnderlechtEuropa League2-174' - 12/9/26
en Paris FCLigue 10-090' - 4/9/26
vs AJ AuxerreLigue 13-186' - 29/8/26
vs Le Havre ACLigue 11-190' - 26/8/26
vs FenerbahceUCL Qualifying1-286' - 22/8/26
en ToulouseLigue 12-021' - 18/8/26
en FenerbahceUCL Qualifying1-186'
12
Partidos jugados
11 de titular · 1 entrando
959
Minutos
80 por partido
1
Goles
uno cada 959'
0
Asistencias
1
Goles + asist.
1 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa League | 2 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 6 | 5 | 443 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UCL Qualifying | 4 | 4 | 352 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/26Europa League | L | 3-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 50/56 (89%) | 0 | 4/5 | 0/2 | |
| 9/10/26Ligue 1 | V | 1-2 | 77' | 0 | 0 | 1/2 | 30/35 (86%) | 0 | 0/1 | 0/0 | |
| 19/9/26Ligue 1 | L | 4-0 | 79' | 0 | 0 | 0/0 | 27/32 (84%) | 2 | 6/9 | 0/3 | |
| 16/9/26Europa League | V | 2-1 | 74' | 0 | 0 | 0/1 | 31/38 (82%) | 3 | 9/9 | 0/3 | |
| 12/9/26Ligue 1 | V | 0-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 44/51 (86%) | 0 | 1/4 | 1/0 | |
| 4/9/26Ligue 1 | L | 3-1 | 86' | 0 | 0 | 0/1 | 47/54 (87%) | 1 | 1/5 | 2/0 | |
| 29/8/26Ligue 1 | L | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 48/57 (84%) | 3 | 4/8 | 2/0 | |
| 26/8/26UCL Qualifying | L | 1-2 | 86' | 0 | 0 | 1/1 | 36/40 (90%) | 1 | 2/6 | 0/1 | |
| 22/8/26Ligue 1 | V | 2-0 | 21'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 8/9 (89%) | 0 | — | 0/0 | |
| 18/8/26UCL Qualifying | V | 1-1 | 86' | 0 | 0 | 0/1 | 40/41 (98%) | 2 | 4/6 | 1/1 | |
| 11/8/26UCL Qualifying | L | 3-0 | 90' | 1 | 0 | 2/4 | 55/61 (90%) | 1 | 2/4 | 1/0 | |
| 4/8/26UCL Qualifying | V | 1-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 46/50 (92%) | 0 | 2/3 | 0/1 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Blackburn Rovers
England U21
Hull City
Liverpool
Liverpool U21
Lyon
Inglaterra