Temporada 2025-26
EFL League One
36/40
Partidos
2
Goles
1
Asist.
32
Titular
3
Amarillas
0
Rojas
FA Cup4/4
Partidos
0
Goles
0
Asist.
3
Titular
1
Amarillas
0
Rojas
EFL Trophy
2/2
Partidos
0
Goles
0
Asist.
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Copa de la Liga1/2
Partidos
0
Goles
0
Asist.
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 2/5/26
en Leyton OrientEFL League One2-290' - 25/4/26
vs Exeter CityEFL League One1-190' - 19/4/26
en Peterborough UnitedEFL League One1-178' - 11/4/26
vs AFC WimbledonEFL League One1-090' - 6/4/26
en Mansfield TownEFL League One0-076' - 3/4/26
vs BarnsleyEFL League One1-190' - 28/3/26
en BlackpoolEFL League One0-1Banco - 21/3/26
vs Bradford CityEFL League One2-1Banco - 17/3/26
vs ReadingEFL League One1-2Banco - 28/2/26
en Wycombe WanderersEFL League One0-30'
43
Partidos jugados
37 de titular · 6 entrando · 5 más en el banco sin entrar
3.174
Minutos
74 por partido
2
Goles
uno cada 1587'
1
Asistencias
3
Goles + asist.
4 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL League One | 36 | 32 | 2.710 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| FA Cup | 4 | 3 | 301 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EFL Trophy | 2 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/5/26EFL League One | V | 2-2 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 25/4/26EFL League One | L | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 19/4/26EFL League One | V | 1-1 | 78' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/4/26EFL League One | L | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/4/26EFL League One | V | 0-0 | 76' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/4/26EFL League One | L | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 28/3/26EFL League One | V | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/3/26EFL League One | L | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/3/26EFL League One | L | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/2/26EFL League One | V | 0-3 | 0' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/2/26EFL League One | V | 1-1 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 14/2/26FA Cup | L | 0-1 | 107' | 0 | 0 | 0/1 | 17/31 (55%) | 1 | — | 2/1 | |
| 7/2/26EFL League One | V | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/2/26EFL League One | L | 1-2 | 45' | 0 | 0 | 0/2 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 31/1/26EFL League One | L | 2-2 | 22'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 27/1/26EFL League One | V | 1-2 | 71' | 1 | 0 | 1/2 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 22/1/26EFL League One | V | 1-2 | 90' | 0 | 1 | 0/0 | — | 0 | — | 3/2 | |
| 17/1/26EFL League One | L | 3-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 10/1/26FA Cup | V | 5-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 31/47 (66%) | 1 | — | 2/1 | |
| 4/1/26EFL League One | V | 0-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 1/1/26EFL League One | V | 0-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/12/25EFL League One | L | 0-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/12/25EFL League One | L | 5-1 | 90' | 1 | 0 | 2/3 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 20/12/25EFL League One | V | 2-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 13/12/25EFL League One | L | 0-0 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/2 | |
| 8/12/25FA Cup | VBrackley Town | 3-1 | 90' | 0 | 0 | 1/2 | 24/36 (67%) | 1 | — | 0/2 | |
| 2/12/25EFL League One | V | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 29/11/25EFL League One | L | 0-4 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 15/11/25EFL League One | L | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/11/25EFL League One | V | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 4/0 | |
| 4/11/25EFL League One | V | 2-2 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 1/11/25FA Cup | LSt Albans City | 6-0 | 14'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/10/25EFL League One | V | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 18/10/25EFL League One | L | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 2/0 | |
| 11/10/25EFL League One | L | 3-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/10/25EFL Trophy | V | 0-1 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 4/10/25EFL League One | V | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 1/2 | |
| 30/9/25EFL League One | V | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/9/25EFL League One | L | 0-4 | 21'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/9/25EFL League One | V | 0-0 | 1'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/9/25EFL League One | L | 0-1 | 18'↑ | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 2/9/25EFL Trophy | L | 2-0 | 28'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/2 | |
| 30/8/25EFL League One | L | 0-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/8/25Copa de la Liga | L | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 48/59 (81%) | 4 | — | 0/1 | |
| 23/8/25EFL League One | V | 1-2 | 83' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 19/8/25Copa de la Liga | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 16/8/25EFL League One | L | 0-0 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 2/8/25EFL League One | L | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Burton Albion
Carlisle United
Preston North End
Escocia