Temporada 2024-25
Women's International Friendly
1/1
Partidos
0
Invictas
10
Atajadas
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Women's Super League
1/7
Partidos
0
Invictas
3
Atajadas
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 18/5/25
vs Manchester UnitedWomen's FA Cup3-0Banco - 30/4/25
en Manchester UnitedWomen's Super League1-0Banco - 27/4/25
vs BarcelonaChampions League Femenina1-4Banco - 23/4/25
vs Crystal PalaceWomen's Super League4-0Banco - 20/4/25
en BarcelonaChampions League Femenina1-4Banco - 12/4/25
vs LiverpoolWomen's FA Cup2-1Banco - 30/3/25
vs West Ham UnitedWomen's Super League2-2Banco - 27/3/25
vs Manchester CityChampions League Femenina3-0Banco - 23/3/25
en Manchester CityWomen's Super League2-1Banco - 19/3/25
en Manchester CityChampions League Femenina0-2Banco
2
Partidos jugados
2 de titular · 0 entrando · 13 más en el banco sin entrar
180
Minutos
90 por partido
0
Vallas invictas
13
Atajadas
8
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's International Friendly(selección) | 1 | 1 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Women's Super League | 1 | 1 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/5/25Women's FA Cup | L | 3-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 30/4/25Women's Super League | V | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/4/25Champions League Femenina | L | 1-4 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/4/25Women's Super League | L | 4-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/4/25Champions League Femenina | V | 1-4 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/4/25Women's FA Cup | L | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 30/3/25Women's Super League | L | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/3/25Champions League Femenina | L | 3-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/3/25Women's Super League | V | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/3/25Champions League Femenina | V | 0-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/3/25Women's FA Cup | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/3/25Women's Super League | L | 3-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/3/25Women's Super League | V | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/10/24Women's International Friendly | V | 0-3 | 90' | 10 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/10/24Women's Super League | L | 5-2 | 90' | 3 | 5 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Chelsea
Jamaica(selección)
Tottenham Hotspur
Jamaica