Temporada 2024-25
EFL League One
33/36
Partidos
0
Goles
1
Asist.
24
Titular
6
Amarillas
1
Rojas
FA Cup2/4
Partidos
0
Goles
0
Asist.
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 3/5/25
en Northampton TownEFL League One1-136' - 29/4/25
en Burton AlbionEFL League One1-165' - 26/4/25
vs BlackpoolEFL League One1-190' - 21/4/25
vs Rotherham UnitedEFL League One1-089' - 18/4/25
en Shrewsbury TownEFL League One1-057' - 12/4/25
vs WrexhamEFL League One0-079' - 8/4/25
en Exeter CityEFL League One1-190' - 5/4/25
en Leyton OrientEFL League One0-090' - 1/4/25
vs Bolton WanderersEFL League One0-1Banco - 15/3/25
en Charlton AthleticEFL League One1-245'
35
Partidos jugados
26 de titular · 9 entrando · 5 más en el banco sin entrar
2.154
Minutos
62 por partido
0
Goles
1
Asistencias
1
Goles + asist.
6 1
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL League One | 33 | 24 | 1.976 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| FA Cup | 2 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5/25EFL League One | V | 1-1 | 36' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 29/4/25EFL League One | V | 1-1 | 65' | 0 | 0 | 0/2 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 26/4/25EFL League One | L | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 21/4/25EFL League One | L | 1-0 | 89' | 0 | 0 | 1/2 | — | 0 | — | 2/2 | |
| 18/4/25EFL League One | V | 1-0 | 57' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 12/4/25EFL League One | L | 0-0 | 79' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 2/0 | |
| 8/4/25EFL League One | V | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 3/0 | |
| 5/4/25EFL League One | V | 0-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/4/25EFL League One | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/3/25EFL League One | V | 1-2 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/3/25EFL League One | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 4/3/25EFL League One | V | 0-0 | 12'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 1/3/25EFL League One | L | 1-2 | 25'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 25/2/25EFL League One | L | 2-1 | 14'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 22/2/25EFL League One | V | 0-0 | 58' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 2/0 | |
| 18/2/25EFL League One | V | 1-1 | 72' | 0 | 0 | 0/2 | — | 0 | — | 2/1 | |
| 15/2/25EFL League One | L | 0-2 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/2/25FA Cup | L | 1-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/2/25EFL League One | L | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 18/1/25EFL League One | V | 2-1 | 73' | 0 | 1 | 0/0 | — | 0 | — | 3/2 | |
| 14/1/25FA Cup | V | 2-0 | 88' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 2/2 | |
| 4/1/25EFL League One | L | 0-3 | 90' | 0 | 0 | 1/2 | — | 0 | — | 2/1 | |
| 29/12/24EFL League One | V | 1-2 | 58'↑ | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 2/0 | |
| 26/12/24EFL League One | V | 1-0 | 25'↑ | 0 | 0 | 0/2 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 21/12/24EFL League One | L | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/12/24EFL League One | V | 2-0 | 8'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/12/24EFL League One | L | 0-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 3/12/24EFL League One | V | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 30/11/24FA Cup | V | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/11/24EFL League One | L | 2-1 | 79' | 0 | 0 | 1/2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/11/24EFL League One | V | 1-0 | 19'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 9/11/24EFL League One | L | 0-1 | 27'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/11/24FA Cup | V | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/10/24EFL League One | V | 0-2 | 20' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/10/24EFL League One | V | 0-0 | 68' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 3/1 | |
| 28/9/24EFL League One | L | 0-0 | 71' | 0 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 0/2 | |
| 24/9/24EFL League One | L | 0-0 | 57' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/3 | |
| 21/9/24EFL League One | V | 0-0 | 80' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 14/9/24EFL League One | V | 4-0 | 90' | 0 | 0 | 0/5 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 31/8/24EFL League One | V | 1-2 | 29'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Blackpool
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion U21
Cambridge United
Morecambe
Port Vale
Wigan Athletic
Inglaterra