Temporada 2026-27
EFL League One
8/8
Partidos
1
Goles
0
Asist.
8
Titular
2
Amarillas
0
Rojas
EFL Trophy
1/1
Partidos
0
Goles
0
Asist.
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Copa de la Liga2/2
Partidos
0
Goles
0
Asist.
1
Titular
1
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 10/10/26
vs Burton AlbionEFL League One1-090' - 6/10/26
vs Liverpool U21EFL Trophy1-065' - 19/9/26
en Peterborough UnitedEFL League One2-090' - 12/9/26
en AFC WimbledonEFL League One0-190' - 5/9/26
vs Plymouth ArgyleEFL League One2-370' - 1/9/26
vs Notts CountyEFL League One1-190' - 29/8/26
en StevenageEFL League One2-290'⚽ - 25/8/26
vs MiddlesbroughCopa de la Liga1-345' - 22/8/26
vs BarnsleyEFL League One0-090' - 15/8/26
en Mansfield TownEFL League One1-290'
11
Partidos jugados
10 de titular · 1 entrando
900
Minutos
82 por partido
1
Goles
uno cada 900'
0
Asistencias
1
Goles + asist.
3 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL League One | 8 | 8 | 700 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| EFL Trophy | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/26EFL League One | L | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/3 | 17/20 (85%) | 2 | — | 2/0 | |
| 6/10/26EFL Trophy | L | 1-0 | 65' | 0 | 0 | 1/1 | 15/19 (79%) | 2 | — | 0/0 | |
| 19/9/26EFL League One | V | 2-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 13/17 (77%) | 1 | — | 4/1 | |
| 12/9/26EFL League One | V | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 14/21 (67%) | 1 | — | 1/1 | |
| 5/9/26EFL League One | L | 2-3 | 70' | 0 | 0 | 0/0 | 23/30 (77%) | 3 | — | 1/2 | |
| 1/9/26EFL League One | L | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 29/35 (83%) | 0 | — | 2/3 | |
| 29/8/26EFL League One | V | 2-2 | 90' | 1 | 0 | 1/1 | 24/34 (71%) | 0 | — | 0/1 | |
| 25/8/26Copa de la Liga | L | 1-3 | 45'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 12/18 (67%) | 0 | 1/2 | 0/1 | |
| 22/8/26EFL League One | L | 0-0 | 90' | 0 | 0 | 1/3 | 8/25 (32%) | 3 | — | 2/0 | |
| 15/8/26EFL League One | V | 1-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 19/26 (73%) | 1 | — | 3/2 | |
| 8/8/26Copa de la Liga | V | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/3 | 13/21 (62%) | 1 | 5/10 | 2/1 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Doncaster Rovers
Gateshead
Newcastle United
Newcastle United U21
Inglaterra