Temporada 2025-26
Women's FA Cup
5/5
Partidos
5
Goles
3
Asist.
4
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Women's Super League
22/22
Partidos
21
Goles
4
Asist.
22
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
WSL Players Cup
1/1
Partidos
0
Goles
0
Asist.
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 31/5/26
en Brighton & Hove AlbionWomen's FA Cup4-085'⚽👟 - 16/5/26
en West Ham UnitedWomen's Super League4-190'⚽2 - 10/5/26
en ChelseaWomen's FA Cup3-2119'⚽2 - 3/5/26
vs LiverpoolWomen's Super League1-090' - 25/4/26
en Brighton & Hove AlbionWomen's Super League2-390'⚽ - 6/4/26
en Birmingham CityWomen's FA Cup1-069'⚽ - 28/3/26
en Manchester UnitedWomen's Super League3-090' - 21/3/26
vs Tottenham HotspurWomen's Super League5-290'⚽3 - 15/3/26
en Aston VillaWomen's Super League0-090' - 22/2/26
vs Sheffield UnitedWomen's FA Cup4-027'
28
Partidos jugados
27 de titular · 1 entrando
2.395
Minutos
86 por partido
26
Goles
uno cada 92'
7
Asistencias
33
Goles + asist.
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's FA Cup | 5 | 4 | 356 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Women's Super League | 22 | 22 | 1.949 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| WSL Players Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/5/26Women's FA Cup | V | 4-0 | 85' | 1 | 1 | 3/3 | 12/18 (67%) | 0 | — | 0/1 | |
| 16/5/26Women's Super League | V | 4-1 | 90' | 2 | 0 | 2/3 | 15/22 (68%) | 0 | — | 0/0 | |
| 10/5/26Women's FA Cup | V | 3-2 | 119' | 2 | 0 | 2/10 | — | 0 | — | 1/2 | |
| 3/5/26Women's Super League | L | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 2/6 | 10/17 (59%) | 0 | — | 0/2 | |
| 25/4/26Women's Super League | V | 2-3 | 90' | 1 | 0 | 1/4 | 8/15 (53%) | 1 | — | 1/1 | |
| 6/4/26Women's FA Cup | V | 1-0 | 69' | 1 | 0 | 1/3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/3/26Women's Super League | V | 3-0 | 90' | 0 | 0 | 1/5 | 10/15 (67%) | 0 | — | 1/2 | |
| 21/3/26Women's Super League | L | 5-2 | 90' | 3 | 0 | 3/5 | 15/22 (68%) | 2 | — | 0/1 | |
| 15/3/26Women's Super League | V | 0-0 | 90' | 0 | 0 | 1/5 | 11/15 (73%) | 1 | — | 0/0 | |
| 22/2/26Women's FA Cup | L | 4-0 | 27'↑ | 0 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 13/2/26Women's Super League | L | 6-0 | 90' | 1 | 0 | 5/5 | 10/18 (56%) | 0 | — | 0/0 | |
| 8/2/26Women's Super League | V | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 1/3 | 9/20 (45%) | 2 | — | 0/1 | |
| 1/2/26Women's Super League | L | 5-1 | 76' | 1 | 0 | 1/2 | 12/20 (60%) | 0 | — | 0/1 | |
| 25/1/26Women's Super League | V | 2-1 | 90' | 1 | 0 | 2/4 | 18/31 (58%) | 1 | — | 2/0 | |
| 21/1/26WSL Players Cup | L | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 18/1/26Women's FA Cup | VBournemouth | 6-0 | 56' | 1 | 2 | 3/7 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/1/26Women's Super League | L | 2-0 | 90' | 0 | 1 | 6/12 | 15/18 (83%) | 2 | — | 0/0 | |
| 14/12/25Women's Super League | L | 6-1 | 90' | 4 | 0 | 5/6 | 16/22 (73%) | 0 | — | 1/1 | |
| 7/12/25Women's Super League | V | 3-0 | 90' | 2 | 1 | 2/10 | 6/11 (55%) | 0 | — | 1/0 | |
| 15/11/25Women's Super League | L | 3-0 | 82' | 1 | 1 | 2/4 | 13/20 (65%) | 0 | — | 0/2 | |
| 9/11/25Women's Super League | V | 2-1 | 90' | 1 | 0 | 2/8 | 10/15 (67%) | 0 | — | 1/1 | |
| 1/11/25Women's Super League | L | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/4 | 9/17 (53%) | 0 | — | 0/2 | |
| 12/10/25Women's Super League | V | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 2/4 | 9/16 (56%) | 0 | — | 0/0 | |
| 4/10/25Women's Super League | L | 3-2 | 90' | 1 | 0 | 4/7 | 8/15 (53%) | 1 | — | 1/1 | |
| 28/9/25Women's Super League | L | 4-1 | 90' | 2 | 0 | 3/7 | 13/23 (56%) | 2 | — | 0/1 | |
| 19/9/25Women's Super League | V | 5-1 | 81' | 0 | 1 | 2/4 | 8/11 (73%) | 2 | — | 1/1 | |
| 12/9/25Women's Super League | L | 2-1 | 90' | 1 | 0 | 1/5 | 7/13 (54%) | 2 | — | 0/2 | |
| 5/9/25Women's Super League | V | 1-2 | 90' | 0 | 0 | 3/5 | 9/13 (69%) | 1 | — | 1/1 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Jamaica(selección)
Manchester City
Tennessee
Jamaica