Temporada 2025
Conference League1/8
Partidos
0
Invictas
2
Atajadas
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 26/2/26
en NK CeljeConference League2-3Banco - 19/2/26
vs NK CeljeConference League2-3Banco - 18/12/25
en Rayo VallecanoConference League0-390' - 11/12/25
vs AZ AlkmaarConference League0-3Banco - 27/11/25
vs KF ShkëndijaConference League1-0Banco - 6/11/25
en ShelbourneConference League1-0Banco - 23/10/25
vs Omonia NicosiaConference League1-1Banco - 2/10/25
en KuPS KuopioConference League1-1Banco - 14/8/25
vs FCSBUEL Qualifying1-3Banco - 7/8/25
en FCSBUEL Qualifying2-3Banco
1
Partidos jugados
1 de titular · 0 entrando · 13 más en el banco sin entrar
90
Minutos
90 por partido
0
Vallas invictas
2
Atajadas
3
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conference League | 1 | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2/26Conference League | V | 2-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/2/26Conference League | L | 2-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/12/25Conference League | V | 0-3 | 90' | 2 | 3 | 10/17 (59%) | 0 | — | 1/0 | |
| 11/12/25Conference League | L | 0-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/11/25Conference League | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/11/25Conference League | V | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/10/25Conference League | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/10/25Conference League | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/8/25UEL Qualifying | L | 1-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/8/25UEL Qualifying | V | 2-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/7/25UCL Qualifying | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/7/25UCL Qualifying | V | 0-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/7/25UCL Qualifying | V | 3-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/7/25UCL Qualifying | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Drita Gjilan