Temporada 2025-26
Championship4/17
Partidos
0
Invictas
10
Atajadas
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Copa de la Liga1/1
Partidos
0
Invictas
4
Atajadas
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 2/5/26
vs Birmingham CityChampionship1-190' - 25/4/26
en Stoke CityChampionship3-186' - 11/1/26
vs ArsenalFA Cup1-4Banco - 8/11/25
en Hull CityChampionship2-3Banco - 5/11/25
vs WrexhamChampionship0-0Banco - 1/11/25
en Birmingham CityChampionship0-4Banco - 25/10/25
vs Stoke CityChampionship0-1Banco - 21/10/25
vs Coventry CityChampionship1-2Banco - 18/10/25
en Leicester CityChampionship1-1Banco - 4/10/25
vs MiddlesbroughChampionship1-0Banco
5
Partidos jugados
3 de titular · 2 entrando · 14 más en el banco sin entrar
420
Minutos
84 por partido
0
Vallas invictas
14
Atajadas
6
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 4 | 2 | 330 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 1 | 1 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/5/26Championship | L | 1-1 | 90' | 4 | 1 | 14/29 (48%) | 0 | — | 0/0 | |
| 25/4/26Championship | V | 3-1 | 86'↑ | 0 | 1 | 26/41 (63%) | 0 | — | 0/0 | |
| 11/1/26FA Cup | L | 1-4 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/11/25Championship | V | 2-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/11/25Championship | L | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/11/25Championship | V | 0-4 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/10/25Championship | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/10/25Championship | L | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/10/25Championship | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 4/10/25Championship | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/10/25Championship | L | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/9/25Championship | V | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/9/25Championship | L | 0-2 | 90' | 6 | 2 | 33/50 (66%) | 0 | — | 0/0 | |
| 14/9/25Championship | V | 0-0 | 64'↑ | 0 | 0 | 13/27 (48%) | 0 | — | 0/0 | |
| 30/8/25Championship | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/8/25Championship | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 16/8/25Championship | L | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/8/25Copa de la Liga | L | 1-2 | 90' | 4 | 2 | 34/55 (62%) | 0 | — | 0/0 | |
| 9/8/25Championship | V | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Barnsley
Braintree Town
Grimsby Town
Hartlepool United
Portsmouth
Inglaterra