Temporada 2023-24
LaLiga32/33
Partidos
14
Goles
5
Asist.
30
Titular
2
Amarillas
0
Rojas
Copa del Rey4/7
Partidos
2
Goles
0
Asist.
4
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 3/5/24
en GetafeLaLiga2-0Banco - 27/4/24
en Atlético de MadridLaLiga1-366'👟 - 19/4/24
vs GranadaLaLiga1-183'⚽ - 14/4/24
vs VillarrealLaLiga1-177'👟 - 6/4/24
vs MallorcaCopa del Rey1-190' - 31/3/24
en Real MadridLaLiga0-257' - 16/3/24
vs AlavésLaLiga2-077'⚽2 - 10/3/24
en Las PalmasLaLiga2-074'⚽ - 3/3/24
vs BarcelonaLaLiga0-076' - 29/2/24
vs Atlético de MadridCopa del Rey3-089'⚽
36
Partidos jugados
34 de titular · 2 entrando · 4 más en el banco sin entrar
2.546
Minutos
71 por partido
16
Goles
uno cada 159'
5
Asistencias
21
Goles + asist.
2 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | 32 | 30 | 2.241 | 14 | 5 | 2 | 0 |
| Copa del Rey | 4 | 4 | 305 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5/24LaLiga | V | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/4/24LaLiga | V | 1-3 | 66' | 0 | 1 | 0/0 | — | 0 | — | 2/0 | |
| 19/4/24LaLiga | L | 1-1 | 83' | 1 | 0 | 2/4 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 14/4/24LaLiga | L | 1-1 | 77' | 0 | 1 | 0/3 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 6/4/24Copa del Rey | L | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 2/6 | — | 0 | — | 2/2 | |
| 31/3/24LaLiga | V | 0-2 | 57' | 0 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 2/0 | |
| 16/3/24LaLiga | L | 2-0 | 77' | 2 | 0 | 2/4 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 10/3/24LaLiga | V | 2-0 | 74' | 1 | 0 | 1/2 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 3/3/24LaLiga | L | 0-0 | 76' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 29/2/24Copa del Rey | L | 3-0 | 89' | 1 | 0 | 2/2 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 25/2/24LaLiga | V | 1-3 | 90' | 1 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 2/0 | |
| 19/2/24LaLiga | L | 3-2 | 74' | 0 | 1 | 0/2 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 7/2/24Copa del Rey | V | 1-0 | 53' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 2/1 | |
| 2/2/24LaLiga | L | 4-0 | 79' | 1 | 1 | 3/4 | — | 0 | — | 2/2 | |
| 28/1/24LaLiga | V | 0-0 | 21'↑ | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 24/1/24Copa del Rey | L | 4-2 | 73' | 1 | 0 | 1/5 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 20/1/24LaLiga | V | 0-1 | 69' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 2/0 | |
| 16/1/24Copa del Rey | L | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/1/24LaLiga | L | 2-1 | 74' | 0 | 0 | 0/3 | — | 0 | — | 3/1 | |
| 4/1/24LaLiga | V | 2-0 | 74' | 0 | 0 | 1/3 | — | 0 | — | 2/0 | |
| 20/12/23LaLiga | L | 1-0 | 56' | 0 | 0 | 1/2 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 16/12/23LaLiga | L | 2-0 | 90' | 1 | 0 | 2/3 | — | 0 | — | 1/2 | |
| 11/12/23LaLiga | V | 1-1 | 67' | 0 | 0 | 1/2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/12/23Copa del Rey | VCayón | 3-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/12/23LaLiga | L | 4-0 | 90' | 1 | 1 | 1/3 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 27/11/23LaLiga | V | 1-1 | 74' | 0 | 0 | 2/2 | — | 0 | — | 2/0 | |
| 10/11/23LaLiga | L | 4-3 | 80' | 2 | 0 | 3/4 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/11/23LaLiga | V | 3-2 | 67' | 0 | 0 | 1/3 | — | 0 | — | 3/2 | |
| 1/11/23Copa del Rey | VRubi | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/10/23LaLiga | L | 2-2 | 69' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/2 | |
| 22/10/23LaLiga | V | 0-1 | 67' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/10/23LaLiga | L | 3-0 | 75' | 1 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 4/0 | |
| 30/9/23LaLiga | V | 0-3 | 45' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/9/23LaLiga | L | 2-2 | 65' | 0 | 0 | 1/2 | — | 0 | — | 1/2 | |
| 22/9/23LaLiga | V | 2-0 | 71' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 16/9/23LaLiga | L | 3-0 | 68' | 1 | 0 | 3/5 | — | 0 | — | 2/1 | |
| 3/9/23LaLiga | V | 0-0 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 2/0 | |
| 27/8/23LaLiga | L | 4-2 | 66' | 1 | 0 | 2/3 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 19/8/23LaLiga | V | 2-0 | 65' | 1 | 0 | 1/2 | — | 0 | — | 3/2 | |
| 12/8/23LaLiga | L | 0-2 | 45'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 2/1 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Amorebieta
Athletic Club
Athletic Club B
CD Sabadell
España