Temporada 2024-25
EFL League Two
30/44
Partidos
9
Invictas
67
Atajadas
30
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
EFL Trophy
3/5
Partidos
1
Invictas
6
Atajadas
3
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Copa de la Liga1/1
Partidos
0
Invictas
2
Atajadas
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 16/5/25
en WalsallEFL League Two1-290' - 11/5/25
vs WalsallEFL League Two0-290' - 3/5/25
en Accrington StanleyEFL League Two1-090' - 26/4/25
vs MorecambeEFL League Two4-190' - 21/4/25
vs Bradford CityEFL League Two3-390' - 18/4/25
en AFC WimbledonEFL League Two0-090' - 12/4/25
vs Fleetwood TownEFL League Two3-090' - 8/4/25
vs GillinghamEFL League Two1-190' - 5/4/25
en Tranmere RoversEFL League Two0-490' - 1/4/25
vs Carlisle UnitedEFL League Two2-190'
34
Partidos jugados
34 de titular · 0 entrando · 17 más en el banco sin entrar
3.060
Minutos
90 por partido
10
Vallas invictas
75
Atajadas
40
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL League Two | 30 | 30 | 2.700 | 9 | 67 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 3 | 3 | 270 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 1 | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/5/25EFL League Two | V | 1-2 | 90' | 3 | 2 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 11/5/25EFL League Two | L | 0-2 | 90' | 2 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/5/25EFL League Two | V | 1-0 | 90' | 3 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/4/25EFL League Two | L | 4-1 | 90' | 1 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/4/25EFL League Two | L | 3-3 | 90' | 2 | 3 | — | 0 | — | 0/2 | |
| 18/4/25EFL League Two | V | 0-0 | 90' | 4 | 0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 12/4/25EFL League Two | L | 3-0 | 90' | 3 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/4/25EFL League Two | L | 1-1 | 90' | 1 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/4/25EFL League Two | V | 0-4 | 90' | 2 | 4 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 1/4/25EFL League Two | L | 2-1 | 90' | 2 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/3/25EFL League Two | V | 1-0 | 90' | 2 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/3/25EFL League Two | L | 0-0 | 90' | 3 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/3/25EFL League Two | V | 2-1 | 90' | 4 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/3/25EFL League Two | V | 4-0 | 90' | 4 | 0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 8/3/25EFL League Two | L | 2-1 | 90' | 1 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 4/3/25EFL League Two | V | 0-1 | 90' | 3 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/3/25EFL League Two | L | 1-3 | 90' | 3 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/2/25EFL League Two | V | 0-1 | 90' | 1 | 1 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 15/2/25EFL League Two | V | 1-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/2/25EFL League Two | L | 5-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/2/25EFL League Two | V | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/1/25EFL League Two | L | 3-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/1/25EFL League Two | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/1/25EFL League Two | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/1/25EFL Trophy | L | 0-0 | 90' | 3 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/1/25EFL League Two | L | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/12/24EFL League Two | V | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/12/24EFL League Two | V | 0-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/12/24EFL League Two | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/12/24EFL League Two | V | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/12/24EFL Trophy | L | 3-2 | 90' | 2 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/12/24EFL League Two | L | 3-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/12/24EFL League Two | V | 0-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 30/11/24FA Cup | V | 0-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/11/24EFL League Two | L | 1-0 | 90' | 1 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 16/11/24EFL League Two | V | 1-2 | 90' | 2 | 2 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 12/11/24EFL Trophy | L | 3-2 | 90' | 1 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/11/24EFL League Two | L | 0-3 | 90' | 1 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/10/24EFL League Two | L | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/10/24EFL League Two | V | 2-2 | 90' | 2 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/9/24EFL League Two | V | 3-0 | 90' | 1 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/9/24EFL League Two | L | 1-1 | 90' | 2 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/9/24EFL League Two | V | 0-1 | 90' | 3 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/9/24EFL League Two | L | 2-1 | 90' | 5 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/9/24EFL Trophy | V | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 31/8/24EFL League Two | V | 0-1 | 90' | 1 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/8/24EFL League Two | L | 1-1 | 90' | 0 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/8/24EFL Trophy | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/8/24EFL League Two | V | 5-0 | 90' | 5 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/8/24Copa de la Liga | V | 1-2 | 90' | 2 | 2 | 29/31 (94%) | 0 | — | 0/0 | |
| 9/8/24EFL League Two | L | 1-1 | 90' | 0 | 1 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Chesterfield
Port Vale
Solihull Moors
Inglaterra