Temporada 2025-26
EFL League Two
46/46
Partidos
19
Invictas
118
Atajadas
46
Titular
2
Amarillas
0
Rojas
FA Cup2/2
Partidos
0
Invictas
3
Atajadas
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Copa de la Liga1/1
Partidos
0
Invictas
0
Atajadas
0
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 2/5/26
vs Accrington StanleyEFL League Two3-090' - 25/4/26
en Newport CountyEFL League Two2-363' - 18/4/26
vs Salford CityEFL League Two1-290' - 14/4/26
en BarrowEFL League Two2-390' - 11/4/26
en Shrewsbury TownEFL League Two0-190' - 6/4/26
vs Milton Keynes DonsEFL League Two1-190' - 3/4/26
en Colchester UnitedEFL League Two3-190' - 28/3/26
en Crewe AlexandraEFL League Two1-290' - 24/3/26
vs Notts CountyEFL League Two3-090' - 21/3/26
vs Harrogate TownEFL League Two1-090'
49
Partidos jugados
48 de titular · 1 entrando · 3 más en el banco sin entrar
4.256
Minutos
87 por partido
19
Vallas invictas
121
Atajadas
46
Goles recibidos
2 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL League Two | 46 | 46 | 4.113 | 19 | 118 | 2 | 0 |
| FA Cup | 2 | 2 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/5/26EFL League Two | L | 3-0 | 90' | 4 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/4/26EFL League Two | V | 2-3 | 63' | 2 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/4/26EFL League Two | L | 1-2 | 90' | 3 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/4/26EFL League Two | V | 2-3 | 90' | 1 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/4/26EFL League Two | V | 0-1 | 90' | 1 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/4/26EFL League Two | L | 1-1 | 90' | 1 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/4/26EFL League Two | V | 3-1 | 90' | 3 | 1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 28/3/26EFL League Two | V | 1-2 | 90' | 5 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/3/26EFL League Two | L | 3-0 | 90' | 2 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/3/26EFL League Two | L | 1-0 | 90' | 4 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/3/26EFL League Two | V | 3-0 | 90' | 1 | 0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 14/3/26EFL League Two | L | 1-0 | 90' | 1 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/3/26EFL League Two | V | 3-1 | 90' | 0 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/3/26EFL League Two | V | 0-0 | 90' | 2 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/2/26EFL League Two | L | 2-0 | 90' | 2 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/2/26EFL League Two | V | 3-0 | 90' | 6 | 0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 17/2/26EFL League Two | L | 2-0 | 90' | 4 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/2/26EFL League Two | L | 1-1 | 90' | 2 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/2/26EFL League Two | V | 0-3 | 90' | 3 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 31/1/26EFL League Two | L | 0-3 | 90' | 3 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/1/26EFL League Two | V | 2-3 | 90' | 1 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/1/26EFL League Two | L | 2-1 | 90' | 6 | 1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 1/1/26EFL League Two | L | 1-1 | 90' | 4 | 1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 29/12/25EFL League Two | V | 2-1 | 90' | 3 | 1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 26/12/25EFL League Two | V | 0-0 | 90' | 2 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/12/25EFL League Two | L | 3-1 | 90' | 3 | 1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 13/12/25EFL League Two | V | 2-2 | 90' | 3 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/12/25EFL League Two | L | 0-1 | 90' | 0 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/12/25FA Cup | V | 1-3 | 90' | 3 | 3 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 29/11/25EFL League Two | V | 0-1 | 90' | 1 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/11/25EFL League Two | L | 3-0 | 90' | 3 | 0 | — | 0 | — | 0/2 | |
| 15/11/25EFL League Two | L | 0-0 | 90' | 2 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/11/25EFL Trophy | L | 2-6 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/11/25EFL League Two | V | 1-0 | 90' | 3 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/11/25FA Cup | L | 3-1 | 0' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/10/25EFL League Two | L | 2-2 | 90' | 1 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/10/25EFL League Two | V | 0-1 | 90' | 7 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/10/25EFL League Two | L | 0-0 | 90' | 2 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/10/25EFL Trophy | V | 2-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 4/10/25EFL League Two | V | 1-3 | 90' | 9 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/9/25EFL League Two | L | 1-1 | 90' | 1 | 1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 20/9/25EFL League Two | V | 3-0 | 90' | 2 | 0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 13/9/25EFL League Two | L | 1-0 | 90' | 3 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/9/25EFL League Two | V | 1-0 | 90' | 2 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 30/8/25EFL League Two | L | 0-1 | 90' | 1 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/8/25EFL Trophy | L | 1-5 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/8/25EFL League Two | V | 1-1 | 90' | 3 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/8/25EFL League Two | V | 0-0 | 90' | 3 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 16/8/25EFL League Two | L | 1-2 | 90' | 1 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/8/25EFL League Two | L | 1-1 | 90' | 2 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/8/25Copa de la Liga | V | 1-3 | 53'↑ | 0 | 0 | 8/18 (44%) | 0 | — | 0/0 | |
| 2/8/25EFL League Two | V | 0-0 | 90' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/1 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Bury
Buxton
Oldham Athletic
Preston North End
Inglaterra