Temporada 2025-26
EFL League One
40/40
Partidos
10
Invictas
149
Atajadas
40
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
FA Cup2/2
Partidos
1
Invictas
6
Atajadas
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
EFL Trophy
1/1
Partidos
0
Invictas
3
Atajadas
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Historial de pases
- —Portsmouth → hoy
Trofeos
- Portsmouth2018–19
Últimos partidos
- 2/5/26
vs Doncaster RoversEFL League One1-390' - 28/4/26
vs Mansfield TownEFL League One0-090' - 25/4/26
en Stockport CountyEFL League One1-390' - 19/4/26
vs Burton AlbionEFL League One1-190' - 16/4/26
vs Port ValeEFL League One1-390' - 11/4/26
en BlackpoolEFL League One1-390' - 6/4/26
vs Cardiff CityEFL League One1-190' - 3/4/26
en Luton TownEFL League One1-290' - 21/3/26
en AFC WimbledonEFL League One1-190' - 17/3/26
vs Rotherham UnitedEFL League One5-090'
43
Partidos jugados
43 de titular · 0 entrando
3.870
Minutos
90 por partido
11
Vallas invictas
158
Atajadas
59
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL League One | 40 | 40 | 3.600 | 10 | 149 | 0 | 0 |
| FA Cup | 2 | 2 | 180 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 1 | 1 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/5/26EFL League One | L | 1-3 | 90' | 10 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/4/26EFL League One | L | 0-0 | 90' | 2 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/4/26EFL League One | V | 1-3 | 90' | 8 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/4/26EFL League One | L | 1-1 | 90' | 3 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 16/4/26EFL League One | L | 1-3 | 90' | 1 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/4/26EFL League One | V | 1-3 | 90' | 5 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/4/26EFL League One | L | 1-1 | 90' | 7 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/4/26EFL League One | V | 1-2 | 90' | 4 | 2 | — | 0 | — | 0/2 | |
| 21/3/26EFL League One | V | 1-1 | 90' | 6 | 1 | — | 0 | — | 0/2 | |
| 17/3/26EFL League One | L | 5-0 | 90' | 3 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/3/26EFL League One | V | 1-2 | 90' | 4 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/2/26EFL League One | V | 1-1 | 90' | 5 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/2/26EFL League One | L | 3-3 | 90' | 1 | 3 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 17/2/26EFL League One | V | 1-2 | 90' | 1 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/2/26EFL League One | V | 0-2 | 90' | 7 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/2/26EFL League One | V | 2-1 | 90' | 9 | 1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 7/2/26EFL League One | L | 6-1 | 90' | 4 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 31/1/26EFL League One | L | 2-3 | 90' | 3 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/1/26EFL League One | V | 0-1 | 90' | 6 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/1/26EFL League One | V | 2-0 | 90' | 3 | 0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 17/1/26EFL League One | L | 0-1 | 90' | 3 | 1 | — | 0 | — | 0/2 | |
| 10/1/26EFL League One | L | 3-1 | 90' | 1 | 1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 4/1/26EFL League One | V | 2-5 | 90' | 3 | 5 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/1/26EFL League One | V | 2-0 | 90' | 3 | 0 | — | 0 | — | 0/4 | |
| 29/12/25EFL League One | L | 1-1 | 90' | 2 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/12/25EFL League One | L | 1-0 | 90' | 1 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/12/25EFL League One | V | 1-0 | 90' | 3 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/12/25EFL League One | L | 2-1 | 90' | 3 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/12/25EFL League One | V | 2-1 | 90' | 3 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/12/25FA Cup | L | 0-1 | 90' | 6 | 1 | 27/48 (56%) | 0 | — | 0/0 | |
| 2/12/25EFL Trophy | V | 0-1 | 90' | 3 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/11/25EFL League One | V | 1-2 | 90' | 2 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/11/25EFL League One | L | 0-1 | 90' | 2 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/11/25EFL League One | L | 3-0 | 90' | 5 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/11/25EFL League One | L | 5-0 | 90' | 4 | 0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 1/11/25FA Cup | L | 1-0 | 90' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/10/25EFL League One | L | 1-2 | 90' | 1 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/10/25EFL League One | V | 1-0 | 90' | 5 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 4/10/25EFL League One | V | 1-2 | 90' | 4 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/9/25EFL League One | L | 0-3 | 90' | 2 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/9/25EFL League One | V | 1-0 | 90' | 4 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/9/25EFL League One | L | 2-1 | 90' | 5 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/9/25EFL League One | V | 2-3 | 90' | 1 | 3 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
AFC Wimbledon
Bradford City
Notts County
Peterborough United
Portsmouth
Southend United
Sunderland
Inglaterra