Temporada 2023
Japanese J1 League
34/34
Partidos
10
Goles
0
Asist.
33
Titular
2
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 3/12/23
en Gamba OsakaJapanese J1 League1-090' - 25/11/23
vs Nagoya GrampusJapanese J1 League2-190'⚽ - 12/11/23
en Urawa Red DiamondsJapanese J1 League2-190' - 28/10/23
en Shonan BellmareJapanese J1 League1-190' - 21/10/23
vs Kashima AntlersJapanese J1 League3-190' - 29/9/23
en Yokohama F. MarinosJapanese J1 League2-090'⚽ - 23/9/23
vs Cerezo OsakaJapanese J1 League1-090' - 16/9/23
en Sanfrecce HiroshimaJapanese J1 League0-290' - 3/9/23
vs Kyoto SangaJapanese J1 League2-130' - 26/8/23
en FC TokyoJapanese J1 League2-290'
34
Partidos jugados
33 de titular · 1 entrando
2.917
Minutos
86 por partido
10
Goles
uno cada 292'
0
Asistencias
10
Goles + asist.
2 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese J1 League | 34 | 33 | 2.917 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/12/23Japanese J1 League | V | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/11/23Japanese J1 League | L | 2-1 | 90' | 1 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/11/23Japanese J1 League | V | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/10/23Japanese J1 League | V | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/10/23Japanese J1 League | L | 3-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/9/23Japanese J1 League | V | 2-0 | 90' | 1 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/9/23Japanese J1 League | L | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 16/9/23Japanese J1 League | V | 0-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/9/23Japanese J1 League | L | 2-1 | 30'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/8/23Japanese J1 League | V | 2-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/8/23Japanese J1 League | L | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/8/23Japanese J1 League | V | 1-0 | 80' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/8/23Japanese J1 League | V | 0-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/7/23Japanese J1 League | L | 2-2 | 51' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 16/7/23Japanese J1 League | L | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/7/23Japanese J1 League | V | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/7/23Japanese J1 League | L | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/6/23Japanese J1 League | V | 3-0 | 90' | 2 | 0 | 2/2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/6/23Japanese J1 League | V | 1-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/5/23Japanese J1 League | L | 3-2 | 90' | 2 | 0 | 2/2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/5/23Japanese J1 League | V | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/5/23Japanese J1 League | L | 2-0 | 90' | 1 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/5/23Japanese J1 League | L | 3-0 | 89' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/5/23Japanese J1 League | V | 2-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/4/23Japanese J1 League | L | 2-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/4/23Japanese J1 League | L | 2-3 | 86' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/4/23Japanese J1 League | V | 5-1 | 90' | 2 | 0 | 2/2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/4/23Japanese J1 League | L | 0-0 | 82' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/4/23Japanese J1 League | V | 3-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/3/23Japanese J1 League | V | 1-0 | 86' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/3/23Japanese J1 League | L | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 4/3/23Japanese J1 League | L | 4-0 | 74' | 1 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/2/23Japanese J1 League | V | 3-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/2/23Japanese J1 League | L | 1-0 | 89' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Eibar
FC Tokyo
Japón(selección)
Mainz
Newcastle United
Vissel Kobe
Japón