Temporada 2026-27
Premier League6/6
Partidos
2
Goles
1
Asist.
6
Titular
3
Amarillas
0
Rojas
Nations League2/4
Partidos
0
Goles
0
Asist.
0
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Copa de la Liga2/2
Partidos
1
Goles
0
Asist.
0
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Historial de pases
- 2025Leeds United Association2025 → hoy
- préstamo2015Northampton Town2015 → 2016 · 20 PJ · 5 goles
- 2014Sheffield United2014 → 2016 · 11 PJ · 0 goles
Trofeos
- Northampton Town2015–16
Últimos partidos
- 10/10/26
en ArsenalPremier League1-290' - 6/10/26
vs ChequiaNations League3-08' - 3/10/26
en CroaciaNations League7-0Banco - 29/9/26
en ChequiaNations League2-0Banco - 26/9/26
vs EspañaNations League2-37' - 20/9/26
vs Crystal PalacePremier League0-090' - 14/9/26
vs Newcastle UnitedPremier League4-178'⚽👟 - 9/9/26
en ChelseaCopa de la Liga3-624'⚽ - 5/9/26
en Brighton & Hove AlbionPremier League1-173' - 30/8/26
vs BrentfordPremier League1-190'⚽
10
Partidos jugados
6 de titular · 4 entrando · 2 más en el banco sin entrar
557
Minutos
56 por partido
3
Goles
uno cada 186'
1
Asistencias
4
Goles + asist.
3 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 6 | 6 | 511 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Nations League(selección) | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 2 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/26Premier League | V | 1-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 7/20 (35%) | 0 | 9/20 | 3/2 | |
| 6/10/26Nations League | L | 3-0 | 8'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 (100%) | 0 | 0/2 | 0/0 | |
| 3/10/26Nations League | V | 7-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/9/26Nations League | V | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/9/26Nations League | L | 2-3 | 7'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | 0/1 | 1/0 | |
| 20/9/26Premier League | L | 0-0 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 8/16 (50%) | 0 | 5/10 | 1/1 | |
| 14/9/26Premier League | L | 4-1 | 78' | 1 | 1 | 2/4 | 10/14 (71%) | 0 | 4/8 | 1/0 | |
| 9/9/26Copa de la Liga | V | 3-6 | 24'↑ | 1 | 0 | 1/1 | 8/9 (89%) | 0 | 2/4 | 0/0 | |
| 5/9/26Premier League | V | 1-1 | 73' | 0 | 0 | 2/2 | 8/12 (67%) | 0 | 6/12 | 3/2 | |
| 30/8/26Premier League | L | 1-1 | 90' | 1 | 0 | 1/1 | 9/15 (60%) | 0 | 8/18 | 2/1 | |
| 25/8/26Copa de la Liga | V | 2-0 | 7'↑ | 0 | 0 | 1/1 | — | 0 | 1/4 | 2/0 | |
| 22/8/26Premier League | V | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/3 | 5/14 (36%) | 0 | 4/11 | 2/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Inglaterra(selección)
England U20
England U21
Everton
Leeds United
Northampton Town
Sheffield United
Inglaterra