Temporada 2026-27
Amistosos1/1
Partidos
0
Invictas
4
Atajadas
0
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 13/10/26
en Richards Bay FCSouth African Premier4-1Banco - 4/10/26
en EgiptoAmistosos1-028' - 30/9/26
en EritreaAFCON Qualifying5-0Banco - 26/9/26
vs GuineaAFCON Qualifying2-1Banco - 19/9/26
vs Al AhliCopa Intercontinental de la FIFA2-1Banco - 12/9/26
en Chippa UnitedSouth African Premier1-1Banco - 9/9/26
vs SiweleleSouth African Premier3-0Banco - 6/9/26
en Golden ArrowsSouth African Premier2-1Banco - 2/9/26
vs Milford FCSouth African Premier2-0Banco - 26/8/26
vs AmaZuluSouth African Premier5-2Banco
1
Partidos jugados
0 de titular · 1 entrando · 12 más en el banco sin entrar
28
Minutos
28 por partido
0
Vallas invictas
4
Atajadas
0
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos(selección) | 1 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/26South African Premier | V | 4-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 4/10/26Amistosos | V | 1-0 | 28'↑ | 4 | 0 | 3/10 (30%) | 0 | — | 0/0 | |
| 30/9/26AFCON Qualifying | V | 5-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/9/26AFCON Qualifying | L | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/9/26Copa Intercontinental de la FIFA | L | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/9/26South African Premier | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/9/26South African Premier | L | 3-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/9/26South African Premier | V | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/9/26South African Premier | L | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/8/26South African Premier | L | 5-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/8/26South African Premier | L | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/8/26South African Premier | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/8/26South African Premier | V | 3-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Golden Arrows
Mamelodi Sundowns
Siwelele
Sudáfrica(selección)
SuperSport United
Sudáfrica