Temporada 2015
Primera Nacional28/31
Partidos
0
Goles
0
Asist.
26
Titular
8
Amarillas
2
Rojas
Historial de pases
- 2012Sportivo Belgrano2012 → hoy
- 2011Douglas Haig2011 → 2012 · 10 PJ · 0 goles
- 2010Colegiales2010 → 2011
- 2009FC Inter Turku2009 → 2010 · 13 PJ · 1 goles
- 2008
Tristán Suárez2008 → 2009 - 2007
Atlanta2007 → 2008 · 13 PJ · 1 goles - 2006
Tristán Suárez2006 → 2007 - 2005
Unión2005 → 2006
- 2004
San Miguel2004 → 2005 - —
Rosario Central → hoy
Últimos partidos
- 8/11/15
en Instituto (Córdoba)Primera Nacional1-190' - 1/11/15
vs Guillermo BrownPrimera Nacional0-290' - 18/10/15
en Atlético TucumánPrimera Nacional0-290' - 4/10/15
en Ferro Carril OestePrimera Nacional2-390' - 27/9/15
vs Central Córdoba (SdE)Primera Nacional1-290' - 18/9/15
vs Boca UnidosPrimera Nacional1-290' - 11/9/15
en Los AndesPrimera Nacional1-290' - 6/9/15
vs Unión (MDP)Primera Nacional1-090' - 29/8/15
en At. ParanáPrimera Nacional1-290' - 24/8/15
en Estudiantes (San Luis)Primera Nacional1-190'
28
Partidos jugados
26 de titular · 2 entrando · 3 más en el banco sin entrar
2.297
Minutos
82 por partido
0
Goles
0
Asistencias
0
Goles + asist.
8 2
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 28 | 26 | 2.297 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/11/15Primera Nacional | V | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/11/15Primera Nacional | L | 0-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/10/15Primera Nacional | V | 0-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 4/10/15Primera Nacional | V | 2-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/9/15Primera Nacional | L | 1-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/9/15Primera Nacional | L | 1-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/9/15Primera Nacional | V | 1-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/9/15Primera Nacional | L | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/8/15Primera Nacional | V | 1-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/8/15Primera Nacional | V | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/8/15Primera Nacional | V | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 16/8/15Primera Nacional | L | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/7/15Primera Nacional | V | 1-1 | 10' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/7/15Primera Nacional | L | 1-0 | 80' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/6/15Primera Nacional | V | 0-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/6/15Primera Nacional | L | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 30/5/15Primera Nacional | V | 3-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/5/15Primera Nacional | V | 0-1 | 47'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/5/15Primera Nacional | V | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/4/15Primera Nacional | L | 1-1 | 30'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/4/15Primera Nacional | V | 0-4 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/4/15Primera Nacional | L | 0-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/4/15Primera Nacional | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/3/15Primera Nacional | V | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/3/15Primera Nacional | L | 1-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/3/15Primera Nacional | V | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/3/15Primera Nacional | L | 1-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/3/15Primera Nacional | V | 0-2 | 60' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/3/15Primera Nacional | L | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/2/15Primera Nacional | V | 0-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/2/15Primera Nacional | L | 0-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Douglas Haig
Sp. Belgrano
Argentina