Temporada 2024
Europa League5/7
Partidos
0
Invictas
31
Atajadas
5
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
UCL Qualifying
6/6
Partidos
2
Invictas
6
Atajadas
6
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 21/1/25
en GalatasarayEuropa League3-3Banco - 12/12/24
en Real SociedadEuropa League0-390' - 28/11/24
vs Viktoria PlzenEuropa League1-290' - 19/11/24
en AlbaniaNations League2-1Banco - 16/11/24
en GeorgiaNations League1-1Banco - 7/11/24
vs FerencvarosEuropa League0-490' - 24/10/24
en AS RomaEuropa League0-1Banco - 14/10/24
vs ChequiaNations League1-1Banco - 11/10/24
vs GeorgiaNations League1-0Banco - 3/10/24
en TSG HoffenheimEuropa League0-290'
Temporada 2024
202611
Partidos jugados
11 de titular · 0 entrando · 9 más en el banco sin entrar
990
Minutos
90 por partido
2
Vallas invictas
37
Atajadas
20
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa League | 5 | 5 | 450 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| UCL Qualifying | 6 | 6 | 540 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/1/25Europa League | V | 3-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/12/24Europa League | V | 0-3 | 90' | 10 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/11/24Europa League | L | 1-2 | 90' | 4 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/11/24Nations League | V | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 16/11/24Nations League | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/11/24Europa League | L | 0-4 | 90' | 10 | 4 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 24/10/24Europa League | V | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/10/24Nations League | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/10/24Nations League | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/10/24Europa League | V | 0-2 | 90' | 4 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/9/24Europa League | L | 0-3 | 90' | 3 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/9/24Nations League | V | 2-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/9/24Nations League | L | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/8/24UCL Qualifying | V | 1-1 | 90' | 2 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/8/24UCL Qualifying | L | 0-2 | 90' | 4 | 2 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 13/8/24UCL Qualifying | V | 2-0 | 90' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/8/24UCL Qualifying | L | 1-1 | 90' | 0 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 31/7/24UCL Qualifying | V | 3-0 | 90' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/7/24UCL Qualifying | L | 6-2 | 90' | 0 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/6/24Eurocopa | L | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Al Shabab
Dynamo Kyiv
Polissya Zhitomir
Ucrania(selección)
Ucrania