Temporada 2024
Todavía no jugó esta temporada.
Últimos partidos
- 30/1/25
en Dynamo KyivEuropa League0-1Banco - 23/1/25
vs Ajax AmsterdamEuropa League1-0Banco - 12/12/24
en Maccabi Tel-AvivEuropa League1-2Banco - 28/11/24
vs PAOKEuropa League0-2Banco - 7/11/24
vs AnderlechtEuropa League1-1Banco - 24/10/24
en Eintracht FrankfurtEuropa League0-1Banco - 3/10/24
vs GalatasarayEuropa League2-2Banco - 26/9/24
en FCSBEuropa League1-4Banco - 29/8/24
en Apoel NicosiaUEL Qualifying1-2Banco - 22/8/24
vs Apoel NicosiaUEL Qualifying2-1Banco
0
Partidos jugados
0 de titular · 0 entrando · 16 más en el banco sin entrar
0
Minutos
0
Vallas invictas
0
Atajadas
0
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/1/25Europa League | V | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/1/25Europa League | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/12/24Europa League | V | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/11/24Europa League | L | 0-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/11/24Europa League | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/10/24Europa League | V | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/10/24Europa League | L | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/9/24Europa League | V | 1-4 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/8/24UEL Qualifying | V | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/8/24UEL Qualifying | L | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/8/24UEL Qualifying | LUE Santa Coloma | 7-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/8/24UEL Qualifying | VUE Santa Coloma | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 31/7/24UCL Qualifying | L | 1-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/7/24UCL Qualifying | V | 0-4 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/7/24UCL Qualifying | V | 4-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/7/24UCL Qualifying | L | 3-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Golden Arrows
Letonia(selección)
Rigas Futbola Skola
Letonia