Temporada 2024-25
EFL League One
32/32
Partidos
5
Goles
0
Asist.
26
Titular
5
Amarillas
2
Rojas
EFL Trophy
2/2
Partidos
1
Goles
0
Asist.
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
FA Cup1/1
Partidos
0
Goles
1
Asist.
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 3/5/25
en Charlton AthleticEFL League One1-389' - 29/4/25
vs Wigan AthleticEFL League One1-185' - 5/4/25
en WrexhamEFL League One0-310' - 1/4/25
vs Leyton OrientEFL League One2-190'⚽ - 29/3/25
en Stockport CountyEFL League One1-290' - 15/3/25
en Shrewsbury TownEFL League One2-088' - 8/3/25
vs Bolton WanderersEFL League One1-290' - 4/3/25
en Wycombe WanderersEFL League One0-290' - 1/3/25
vs Mansfield TownEFL League One1-190' - 22/2/25
en Lincoln CityEFL League One1-090'⚽
35
Partidos jugados
29 de titular · 6 entrando
2.369
Minutos
68 por partido
6
Goles
uno cada 395'
1
Asistencias
7
Goles + asist.
5 2
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL League One | 32 | 26 | 2.144 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| EFL Trophy | 2 | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5/25EFL League One | V | 1-3 | 89' | 0 | 0 | 1/5 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/4/25EFL League One | L | 1-1 | 85' | 0 | 0 | 0/2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/4/25EFL League One | V | 0-3 | 10' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 1/4/25EFL League One | L | 2-1 | 90' | 1 | 0 | 1/3 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 29/3/25EFL League One | V | 1-2 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 15/3/25EFL League One | V | 2-0 | 88' | 0 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/3/25EFL League One | L | 1-2 | 90' | 0 | 0 | 1/2 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 4/3/25EFL League One | V | 0-2 | 90' | 0 | 0 | 1/4 | — | 0 | — | 0/2 | |
| 1/3/25EFL League One | L | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 22/2/25EFL League One | V | 1-0 | 90' | 1 | 0 | 1/2 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 18/2/25EFL League One | V | 1-0 | 90' | 1 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 0/4 | |
| 15/2/25EFL League One | V | 1-3 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 8/2/25EFL League One | L | 1-1 | 61' | 0 | 0 | 0/2 | — | 0 | — | 0/2 | |
| 1/2/25EFL League One | V | 0-0 | 71' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 28/1/25EFL League One | L | 3-2 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 25/1/25EFL League One | L | 4-2 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 2/2 | |
| 21/1/25EFL League One | V | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 18/1/25EFL League One | V | 1-1 | 25'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 4/1/25EFL League One | L | 0-1 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 1/1/25EFL League One | L | 2-2 | 69' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/12/24EFL League One | V | 1-1 | 72' | 1 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/12/24EFL League One | V | 0-2 | 23'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/12/24EFL League One | L | 1-2 | 6'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/12/24EFL League One | V | 0-0 | 25'↑ | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 10/12/24EFL Trophy | L | 0-4 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/11/24EFL League One | L | 0-1 | 68' | 0 | 0 | 0/2 | — | 0 | — | 1/2 | |
| 23/11/24EFL League One | L | 0-3 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 12/11/24EFL Trophy | V | 5-2 | 90' | 1 | 0 | 1/3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/11/24EFL League One | L | 2-0 | 65' | 0 | 0 | 0/2 | — | 0 | — | 2/1 | |
| 5/11/24EFL League One | L | 0-0 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | — | 0 | — | 1/2 | |
| 2/11/24FA Cup | LScarborough Athletic | 1-0 | 90' | 0 | 1 | 0/1 | — | 0 | — | 3/1 | |
| 26/10/24EFL League One | V | 0-1 | 7'↑ | 0 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/10/24EFL League One | L | 2-3 | 90' | 1 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 19/10/24EFL League One | V | 1-2 | 13'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 2/0 | |
| 5/10/24EFL League One | L | 1-3 | 62' | 0 | 0 | 1/3 | — | 0 | — | 2/1 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Burton Albion
Chelsea
Chelsea U21
Gillingham
Heerenveen
York City
Inglaterra