Temporada 2023-24
Premier League30/31
Partidos
0
Goles
1
Asist.
23
Titular
6
Amarillas
0
Rojas
FA Cup2/2
Partidos
0
Goles
0
Asist.
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Copa de la Liga1/1
Partidos
0
Goles
0
Asist.
0
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 11/5/24
en Wolverhampton WanderersPremier League3-114' - 6/5/24
vs Manchester UnitedPremier League4-068' - 27/4/24
en FulhamPremier League1-190' - 24/4/24
vs Newcastle UnitedPremier League2-090'👟 - 21/4/24
vs West Ham UnitedPremier League5-281' - 14/4/24
en LiverpoolPremier League1-077' - 6/4/24
vs Manchester CityPremier League2-482' - 2/4/24
en AFC BournemouthPremier League0-170' - 30/3/24
en Nottingham ForestPremier League1-111' - 9/3/24
vs Luton TownPremier League1-110'
33
Partidos jugados
24 de titular · 9 entrando · 1 más en el banco sin entrar
2.046
Minutos
62 por partido
0
Goles
1
Asistencias
1
Goles + asist.
6 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 30 | 23 | 1.905 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| FA Cup | 2 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5/24Premier League | V | 3-1 | 14' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 6/5/24Premier League | L | 4-0 | 68' | 0 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 2/0 | |
| 27/4/24Premier League | V | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | — | 0 | — | 2/1 | |
| 24/4/24Premier League | L | 2-0 | 90' | 0 | 1 | 0/1 | — | 0 | — | 0/4 | |
| 21/4/24Premier League | L | 5-2 | 81' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/2 | |
| 14/4/24Premier League | V | 1-0 | 77' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/2 | |
| 6/4/24Premier League | L | 2-4 | 82' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 3/0 | |
| 2/4/24Premier League | V | 0-1 | 70' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 2/1 | |
| 30/3/24Premier League | V | 1-1 | 11'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/3/24Premier League | L | 1-1 | 10'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/3/24Premier League | V | 1-3 | 20'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 3/0 | |
| 12/2/24Premier League | L | 1-3 | 79' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/2 | |
| 3/2/24Premier League | V | 1-4 | 80' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 2/0 | |
| 30/1/24Premier League | L | 3-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 3/4 | |
| 20/1/24Premier League | V | 0-5 | 68' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 17/1/24FA Cup | V | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 1/2 | 37/44 (84%) | 7 | — | 2/1 | |
| 4/1/24FA Cup | L | 0-0 | 20'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 2/0 | |
| 30/12/23Premier League | L | 3-1 | 5'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 2/0 | |
| 27/12/23Premier League | V | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/12/23Premier League | L | 1-1 | 59' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 2/2 | |
| 9/12/23Premier League | L | 1-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 2/1 | |
| 6/12/23Premier League | L | 0-2 | 22'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/12/23Premier League | V | 1-1 | 82' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/3 | |
| 25/11/23Premier League | V | 1-2 | 37'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 11/11/23Premier League | L | 2-3 | 89' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 4/11/23Premier League | V | 2-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 27/10/23Premier League | L | 1-2 | 70' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 2/1 | |
| 21/10/23Premier League | V | 0-4 | 70' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 7/10/23Premier League | L | 0-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 2/0 | |
| 30/9/23Premier League | V | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 26/9/23Copa de la Liga | V | 0-3 | 31'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 23/9/23Premier League | L | 0-0 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 1/3 | |
| 16/9/23Premier League | V | 1-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 2/1 | |
| 3/9/23Premier League | L | 3-2 | 1'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Crystal Palace
Derby County
England U21
Watford
Inglaterra