Temporada 2024-25
Pro League38/38
Partidos
17
Invictas
138
Atajadas
38
Titular
1
Amarillas
0
Rojas
Europa League9/9
Partidos
2
Invictas
24
Atajadas
9
Titular
1
Amarillas
0
Rojas
UEL Qualifying
2/2
Partidos
2
Invictas
0
Atajadas
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 25/5/25
en Racing GenkPro League1-290' - 18/5/25
vs Club BruggePro League1-390' - 10/5/25
vs Union St.-GilloisePro League0-190' - 1/5/25
en AntwerpPro League3-190' - 27/4/25
en KAA GentPro League1-090' - 23/4/25
vs KAA GentPro League5-090' - 20/4/25
vs AntwerpPro League0-090' - 12/4/25
en Union St.-GilloisePro League0-290' - 6/4/25
vs Racing GenkPro League1-290' - 30/3/25
en Club BruggePro League0-290'
49
Partidos jugados
49 de titular · 0 entrando
4.410
Minutos
90 por partido
21
Vallas invictas
162
Atajadas
50
Goles recibidos
2 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League | 38 | 38 | 3.420 | 17 | 138 | 1 | 0 |
| Europa League | 9 | 9 | 810 | 2 | 24 | 1 | 0 |
| UEL Qualifying | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/5/25Pro League | V | 1-2 | 90' | 5 | 2 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 18/5/25Pro League | L | 1-3 | 90' | 2 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/5/25Pro League | L | 0-1 | 90' | 2 | 1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 1/5/25Pro League | V | 3-1 | 90' | 2 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/4/25Pro League | V | 1-0 | 90' | 7 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/4/25Pro League | L | 5-0 | 90' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/4/25Pro League | L | 0-0 | 90' | 5 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/4/25Pro League | V | 0-2 | 90' | 1 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/4/25Pro League | L | 1-2 | 90' | 3 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 30/3/25Pro League | V | 0-2 | 90' | 7 | 2 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 16/3/25Pro League | L | 3-0 | 90' | 6 | 0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 9/3/25Pro League | V | 0-2 | 90' | 2 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/3/25Pro League | V | 2-0 | 90' | 4 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/2/25Pro League | L | 0-2 | 90' | 3 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/2/25Europa League | L | 2-2 | 90' | 1 | 2 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 16/2/25Pro League | V | 1-0 | 90' | 4 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/2/25Europa League | V | 0-3 | 90' | 3 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/2/25Pro League | L | 2-0 | 90' | 3 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/1/25Europa League | V | 0-2 | 90' | 2 | 2 | — | 0 | — | 0/2 | |
| 19/1/25Pro League | V | 2-0 | 90' | 3 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/1/25Pro League | L | 0-3 | 90' | 2 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/12/24Pro League | L | 2-3 | 90' | 1 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/12/24Pro League | V | 0-2 | 90' | 3 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/12/24Pro League | V | 2-0 | 90' | 6 | 0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 12/12/24Europa League | V | 2-1 | 90' | 5 | 1 | — | 0 | — | 0/2 | |
| 8/12/24Pro League | L | 2-1 | 90' | 4 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/12/24Pro League | V | 0-0 | 90' | 2 | 0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 28/11/24Europa League | L | 2-2 | 90' | 3 | 2 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 24/11/24Pro League | L | 6-0 | 90' | 4 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/11/24Pro League | V | 5-0 | 90' | 3 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/11/24Europa League | V | 1-1 | 90' | 3 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/11/24Pro League | L | 4-0 | 90' | 1 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/10/24Pro League | V | 1-2 | 90' | 7 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/10/24Europa League | L | 2-0 | 90' | 2 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/10/24Pro League | V | 1-2 | 90' | 0 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/10/24Pro League | L | 3-0 | 90' | 4 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/10/24Europa League | V | 2-1 | 90' | 3 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/9/24Pro League | V | 1-1 | 90' | 3 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/9/24Europa League | L | 2-1 | 90' | 2 | 1 | 26/34 (77%) | 0 | — | 0/2 | |
| 21/9/24Pro League | L | 0-0 | 90' | 3 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/9/24Pro League | L | 0-2 | 90' | 7 | 2 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 14/9/24Pro League | L | 2-2 | 90' | 6 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/9/24Pro League | V | 0-0 | 90' | 6 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/8/24UEL Qualifying | L | 1-0 | 90' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/8/24UEL Qualifying | V | 1-0 | 90' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/8/24Pro League | V | 3-1 | 90' | 8 | 1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 10/8/24Pro League | L | 1-1 | 90' | 3 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 4/8/24Pro League | V | 2-1 | 90' | 6 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/7/24Pro League | L | 1-0 | 90' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Anderlecht
Club Brugge
KAA Gent
KV Mechelen
Waasland-Beveren
Bélgica