Temporada 2025-26
EFL League Two
46/46
Partidos
11
Invictas
148
Atajadas
46
Titular
3
Amarillas
0
Rojas
FA Cup3/3
Partidos
1
Invictas
12
Atajadas
3
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
EFL Trophy
1/3
Partidos
0
Invictas
3
Atajadas
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Copa de la Liga2/2
Partidos
1
Invictas
8
Atajadas
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 2/5/26
vs Colchester UnitedEFL League Two1-490' - 25/4/26
en Bristol RoversEFL League Two0-490' - 21/4/26
vs Tranmere RoversEFL League Two1-390' - 18/4/26
vs Newport CountyEFL League Two1-090' - 14/4/26
vs GillinghamEFL League Two2-190' - 11/4/26
en WalsallEFL League Two4-090' - 6/4/26
vs Cambridge UnitedEFL League Two1-190' - 3/4/26
en ChesterfieldEFL League Two0-190' - 21/3/26
en Notts CountyEFL League Two2-590' - 17/3/26
vs Crewe AlexandraEFL League Two1-190'
52
Partidos jugados
52 de titular · 0 entrando · 2 más en el banco sin entrar
4.680
Minutos
90 por partido
13
Vallas invictas
171
Atajadas
88
Goles recibidos
3 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL League Two | 46 | 46 | 4.140 | 11 | 148 | 3 | 0 |
| FA Cup | 3 | 3 | 270 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 1 | 1 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 2 | 2 | 180 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/5/26EFL League Two | L | 1-4 | 90' | 4 | 4 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/4/26EFL League Two | V | 0-4 | 90' | 0 | 4 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/4/26EFL League Two | L | 1-3 | 90' | 3 | 3 | — | 0 | — | 0/2 | |
| 18/4/26EFL League Two | L | 1-0 | 90' | 3 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/4/26EFL League Two | L | 2-1 | 90' | 4 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/4/26EFL League Two | V | 4-0 | 90' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 6/4/26EFL League Two | L | 1-1 | 90' | 3 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/4/26EFL League Two | V | 0-1 | 90' | 2 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/3/26EFL League Two | V | 2-5 | 90' | 1 | 5 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/3/26EFL League Two | L | 1-1 | 90' | 2 | 1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 14/3/26EFL League Two | V | 2-0 | 90' | 2 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/3/26EFL League Two | V | 2-2 | 90' | 1 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/3/26EFL League Two | L | 2-2 | 90' | 5 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/2/26EFL League Two | V | 1-1 | 90' | 4 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/2/26EFL League Two | L | 3-2 | 90' | 2 | 2 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 17/2/26EFL League Two | V | 1-1 | 90' | 4 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/2/26EFL League Two | V | 0-0 | 90' | 2 | 0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 7/2/26EFL League Two | L | 2-3 | 90' | 6 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 31/1/26EFL League Two | V | 1-3 | 90' | 5 | 3 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 24/1/26EFL League Two | L | 0-2 | 90' | 3 | 2 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 17/1/26EFL League Two | V | 1-2 | 90' | 2 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/1/26FA Cup | L | 0-2 | 90' | 3 | 2 | 2/14 (14%) | 0 | — | 0/1 | |
| 4/1/26EFL League Two | L | 3-0 | 90' | 2 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/1/26EFL League Two | V | 1-4 | 90' | 2 | 4 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/12/25EFL League Two | L | 0-2 | 90' | 6 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/12/25EFL League Two | L | 3-1 | 90' | 2 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/12/25EFL League Two | V | 2-1 | 90' | 4 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/12/25EFL League Two | L | 1-1 | 90' | 6 | 1 | — | 0 | — | 0/2 | |
| 9/12/25EFL League Two | V | 1-0 | 90' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/12/25FA Cup | L | 6-2 | 90' | 1 | 2 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 29/11/25EFL League Two | V | 0-2 | 90' | 3 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/11/25EFL League Two | L | 1-0 | 90' | 3 | 0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 15/11/25EFL League Two | V | 2-3 | 90' | 2 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/11/25EFL League Two | L | 1-2 | 90' | 1 | 2 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 1/11/25FA Cup | L | 1-0 | 90' | 8 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/10/25EFL Trophy | L | 2-2 | 90' | 3 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/10/25EFL League Two | L | 1-0 | 90' | 6 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/10/25EFL League Two | V | 2-0 | 90' | 2 | 0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 11/10/25EFL League Two | V | 1-1 | 90' | 9 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/10/25EFL Trophy | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 4/10/25EFL League Two | L | 2-0 | 90' | 5 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/9/25EFL League Two | V | 1-7 | 90' | 4 | 7 | — | 0 | — | 0/2 | |
| 20/9/25EFL League Two | L | 0-3 | 90' | 6 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/9/25EFL League Two | V | 0-2 | 90' | 3 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/9/25EFL League Two | L | 1-0 | 90' | 1 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/9/25EFL Trophy | V | 0-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/8/25EFL League Two | V | 1-1 | 90' | 6 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/8/25Copa de la Liga | V | 0-3 | 90' | 7 | 3 | 16/29 (55%) | 0 | — | 0/0 | |
| 23/8/25EFL League Two | L | 0-1 | 90' | 5 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/8/25EFL League Two | L | 1-2 | 90' | 2 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 16/8/25EFL League Two | V | 0-5 | 90' | 3 | 5 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/8/25Copa de la Liga | L | 2-0 | 90' | 1 | 0 | 3/22 (14%) | 0 | — | 0/0 | |
| 9/8/25EFL League Two | L | 0-2 | 90' | 5 | 2 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 2/8/25EFL League Two | V | 0-1 | 90' | 2 | 1 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
AFC Wimbledon
Alfreton Town
Bristol Rovers
Cardiff City
Cheltenham Town
Newport County
Peterborough United
Woking
Yeovil Town
Inglaterra