Lionel Messi
Argentina· Delantero· 1987 · 39 años
Juan Román Riquelme
Argentina· Enganche· 1978 · 48 años
Goles y partidos
Títulos
Finales internacionales
Finales, una por una
Lionel Messi · 18 finales
- 2006Supercopa de EuropaPerdió
- 2007Copa AméricaPerdió
- 2009Champions League· 1 golGanó
- 2009Mundial de Clubes· 1 golGanó
- 2009Supercopa de EuropaGanó
- 2011Champions League· 1 golGanó
- 2011Mundial de Clubes· 2 golesGanó
- 2011Supercopa de Europa· 1 golGanó
- 2014Copa del MundoPerdió
- 2015Copa AméricaPerdió
- 2015Champions LeagueGanó
- 2015Mundial de Clubes· 1 golGanó
- 2015Supercopa de Europa· 2 golesGanó
- 2021Copa AméricaGanó
- 2022Copa del Mundo· 2 golesGanó
- 2022FinalissimaGanó
- 2024Copa AméricaGanó
- 2026Copa del MundoPerdió
Juan Román Riquelme · 9 finales
- 2000Copa LibertadoresGanó
- 2000Copa IntercontinentalGanó
- 2001Copa LibertadoresGanó
- 2001Copa IntercontinentalPerdió
- 2005Copa ConfederacionesPerdió
- 2007Copa AméricaPerdió
- 2007Copa Libertadores· 3 golesGanó
- 2008Recopa Sudamericana· 1 golGanó
- 2012Copa LibertadoresPerdió
Mundial, Copa América, Eurocopa, Confederaciones, Finalissima, Copa de Europa/Champions, Libertadores, Intercontinental, Mundial de Clubes, Copa UEFA/Europa League, Recopas y Supercopas. Solo las que jugó, de titular o entrando. Las copas que se definían sin una final (como las Copas América viejas) no cuentan.
Premios individuales
Carrera
Lionel Messi
- 2004–2021Barcelona520 PJ · 474
- 2021–2023PSG58 PJ · 22
- 2023–Inter Miami79 PJ · 73
- 2005–Selección de Argentina208 PJ · 126
Juan Román Riquelme
- 1996–2002Boca Juniors151 PJ · 38
- 2002–2005Barcelona30 PJ · 3
- 2003–2005Villarreal(cedido)68 PJ · 23
- 2005–2007Villarreal38 PJ · 13
- 2007Boca Juniors(cedido)15 PJ · 2
- 2007–2014Boca Juniors126 PJ · 24
- 2014–2015Argentinos Juniors15 PJ · 3
- 1997–2008Selección de Argentina51 PJ · 17
Por club: partidos y goles de liga, como figuran en la ficha de cada jugador. Los totales de arriba suman todas las competencias oficiales.
Títulos, uno por uno
Lionel Messi · 49 títulos
- LaLiga×10
- Ligue 1×2
- MLS (Supporters' Shield)×1
- Copa del Rey×7
- Supercopa de España×8
- Trophée des Champions×1
- MLS Cup×1
- Champions League×4
- Supercopa de Europa×3
- Mundial de Clubes×3
- Leagues Cup×1
- Campeones Cup×1
- Copa del Mundo×1
- Copa América×2
- Juegos Olímpicos×1
- Finalissima×1
- Conferencia Este de la MLS×1
- Mundial Sub-20×1
2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2015 · 2019 · 2021 · 2023
Juan Román Riquelme · 16 títulos
- Primera División×5
- Copa Argentina×1
- Copa Libertadores×3
- Copa Intercontinental×1
- Recopa Sudamericana×1
- Copa Intertoto×1
- Juegos Olímpicos×1
- Mundial Sub-20, Sudamericano Sub-20 y Torneo de Toulon×3
Las 56 leyendas
Ordená por cualquier columna. Tocá un jugador para compararlo con Lionel Messi.
| 1.180 | 934 | 0,79 | 126 | 49 | 1 | 8 | |
| 680 | 345 | 0,51 | 34 | 11 | 1 | — | |
| 840 | 775 | 0,92 | 77 | 36 | 3 | — | |
| 857 | 112 | 0,13 | 14 | 19 | 1 | 2 | |
| 761 | 433 | 0,57 | 33 | 22 | — | 3 | |
| 616 | 414 | 0,67 | 62 | 17 | 2 | 2 | |
| 803 | 156 | 0,19 | 31 | 15 | 1 | 1 | |
| 1.340 | 981 | 0,73 | 146 | 37 | — | 5 | |
| 706 | 509 | 0,72 | 29 | 25 | — | 2 | |
| 654 | 354 | 0,54 | 41 | 11 | — | 3 | |
| 796 | 299 | 0,38 | 33 | 17 | 1 | 1 | |
| 780 | 724 | 0,93 | 68 | 15 | 1 | 1 | |
| 748 | 754 | 1,01 | 84 | 18 | — | — | |
| 1.028 | 40 | 0,04 | 7 | 26 | — | — | |
| 437 | 307 | 0,70 | 24 | 20 | — | 3 | |
| 395 | 114 | 0,29 | 12 | 14 | 2 | — | |
| 699 | 318 | 0,45 | 27 | 4 | — | 1 | |
| 1.023 | 123 | 0,12 | 13 | 33 | 1 | — | |
| 967 | 101 | 0,10 | 13 | 38 | 1 | — | |
| 932 | 227 | 0,24 | 23 | 18 | 1 | 1 | |
| 641 | 623 | 0,97 | 41 | 31 | — | 1 | |
| 564 | 347 | 0,62 | 33 | 8 | 2 | — | |
| Lev Yashin | 432 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | — | 1 |
| 918 | 312 | 0,34 | 49 | 13 | 1 | 1 | |
| 771 | 517 | 0,67 | 48 | 16 | — | — | |
| 681 | 367 | 0,54 | 20 | 6 | 1 | — | |
| 629 | 355 | 0,56 | 56 | 10 | — | — | |
| 549 | 163 | 0,30 | 22 | 10 | 2 | — | |
| 647 | 167 | 0,26 | 17 | 16 | — | — | |
| 574 | 317 | 0,55 | 17 | 18 | — | — | |
| 408 | 225 | 0,55 | 17 | 12 | — | 1 | |
| 1.102 | 31 | 0,03 | 5 | 17 | — | — | |
| 647 | 237 | 0,37 | 17 | 12 | — | — | |
| 1.055 | 613 | 0,58 | 69 | 25 | — | — | |
| 963 | 745 | 0,77 | 55 | 21 | 1 | — | |
| 746 | 237 | 0,32 | 29 | 12 | 1 | 1 | |
| 573 | 258 | 0,45 | 22 | 5 | — | — | |
| 816 | 74 | 0,09 | 11 | 4 | — | — | |
| 838 | 43 | 0,05 | 3 | 13 | — | — | |
| 615 | 340 | 0,55 | 26 | 7 | — | — | |
| 786 | 426 | 0,54 | 41 | 21 | — | — | |
| 786 | 366 | 0,47 | 31 | 14 | — | — | |
| 1.008 | 247 | 0,25 | 31 | 38 | 1 | — | |
| 530 | 248 | 0,47 | 42 | 13 | 1 | — | |
| 396 | 155 | 0,39 | 16 | 16 | 1 | — | |
| 468 | 389 | 0,83 | 65 | 11 | — | — | |
| 199 | 68 | 0,34 | 11 | 8 | 1 | — | |
| 780 | 539 | 0,69 | 91 | 5 | — | — | |
| 598 | 448 | 0,75 | 67 | 21 | 1 | — | |
| 515 | 161 | 0,31 | 14 | 16 | — | — | |
| 825 | 409 | 0,50 | 68 | 11 | — | — | |
| 1.126 | 761 | 0,68 | 92 | 33 | — | — | |
| 1.178 | 136 | 0,12 | 30 | 34 | — | 1 | |
| 805 | 201 | 0,25 | 40 | 25 | — | — | |
| 774 | 461 | 0,60 | 80 | 31 | — | — | |
| 1.016 | 539 | 0,53 | 37 | 37 | — | 1 |
Datos revisados uno por uno; Messi y Cristiano, con los datos verificados de Messi vs Cristiano. Solo partidos oficiales. Los títulos son los ganados como jugador (sin amistosos ni los ganados como técnico). Las asistencias recién se registran de forma confiable en las últimas décadas, así que solo se comparan cuando hay datos para los dos. En las épocas viejas los registros no siempre coinciden en partidos y goles.