Temporada 2026
EFL League Two
7/8
Partidos
0
Goles
0
Asist.
4
Titular
1
Amarillas
0
Rojas
EFL Trophy
1/2
Partidos
1
Goles
0
Asist.
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Copa de la Liga1/1
Partidos
0
Goles
0
Asist.
0
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 10/10/26
en York CityEFL League Two1-170' - 6/10/26
en Cambridge UnitedEFL Trophy1-272'⚽ - 19/9/26
vs Rotherham UnitedEFL League Two0-18' - 12/9/26
en Shrewsbury TownEFL League Two0-222' - 5/9/26
vs Newport CountyEFL League Two1-035' - 1/9/26
vs Crawley TownEFL League Two1-1Banco - 29/8/26
en GillinghamEFL League Two1-158' - 22/8/26
en Crewe AlexandraEFL League Two0-177' - 18/8/26
vs Brighton & Hove Albion U21EFL Trophy0-3Banco - 15/8/26
vs Swindon TownEFL League Two0-071'
Temporada 2026
9
Partidos jugados
5 de titular · 4 entrando · 2 más en el banco sin entrar
439
Minutos
49 por partido
1
Goles
uno cada 439'
0
Asistencias
1
Goles + asist.
1 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL League Two | 7 | 4 | 341 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EFL Trophy | 1 | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/26EFL League Two | V | 1-1 | 70' | 0 | 0 | 0/2 | 4/7 (57%) | 0 | — | 1/0 | |
| 6/10/26EFL Trophy | V | 1-2 | 72' | 1 | 0 | 1/1 | 13/19 (68%) | 0 | — | 1/1 | |
| 19/9/26EFL League Two | L | 0-1 | 8'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 (50%) | 0 | — | 0/1 | |
| 12/9/26EFL League Two | V | 0-2 | 22'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 (100%) | 0 | — | 0/0 | |
| 5/9/26EFL League Two | L | 1-0 | 35'↑ | 0 | 0 | 1/1 | 4/5 (80%) | 0 | — | 3/0 | |
| 1/9/26EFL League Two | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/8/26EFL League Two | V | 1-1 | 58' | 0 | 0 | 0/0 | 9/13 (69%) | 2 | — | 1/2 | |
| 22/8/26EFL League Two | V | 0-1 | 77' | 0 | 0 | 0/0 | 8/12 (67%) | 1 | — | 2/2 | |
| 18/8/26EFL Trophy | L | 0-3 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/8/26EFL League Two | L | 0-0 | 71' | 0 | 0 | 0/1 | 1/4 (25%) | 1 | — | 2/0 | |
| 8/8/26Copa de la Liga | V | 0-1 | 26'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 6/9 (67%) | 2 | — | 1/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
England U17
Manchester City U21
Northampton Town
Inglaterra